Marcatori Serie A TIM data powered by
| Giocatore | Reti | Presenze | Rigori | Min. Giocati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cavani | 29 | 34 | 7 | 3171 | |
| 2. | Di Natale Antonio | 23 | 33 | 4 | 2799 | |
| 3. | El Shaarawy Stephan | 16 | 37 | 0 | 2955 | |
| Osvaldo Pablo Daniel | 16 | 29 | 2 | 2449 | ||
| 5. | Denis German Gustavo | 15 | 36 | 5 | 3292 | |
| Klose Miroslav | 15 | 29 | 0 | 2306 | ||
| Lamela Erik | 15 | 33 | 0 | 2751 | ||
| Pazzini Giampaolo | 15 | 30 | 3 | 1739 | ||
| 9. | Bergessio Gonzalo | 13 | 32 | 0 | 2812 | |
| Gilardino Alberto (Bologna 13, Genoa 0) | 13 | 36 | 0 | 3233 | ||
| Jovetic Stevan | 13 | 31 | 1 | 2625 | ||
| 12. | Balotelli Mario | 12 | 13 | 6 | 1215 | |
| Borriello Marco (Roma 0, Genoa 12) | 12 | 28 | 2 | 2492 | ||
| Palacio Rodrigo | 12 | 26 | 0 | 2091 | ||
| Sau Marco | 12 | 30 | 1 | 2054 | ||
| Totti Francesco | 12 | 34 | 3 | 2956 | ||
| 17. | Bianchi Rolando | 11 | 32 | 3 | 2448 | |
| Hamsik Marek | 11 | 38 | 0 | 3441 | ||
| Hernanes | 11 | 34 | 2 | 2681 | ||
| Ljajic Adem | 11 | 28 | 1 | 1688 | ||
| Muriel | 11 | 22 | 0 | 1450 | ||
| Théréau Cyril | 11 | 37 | 1 | 3161 | ||
| 23. | Amauri | 10 | 33 | 1 | 2391 | |
| Icardi Mauro Emanuel | 10 | 31 | 0 | 2251 | ||
| Ilicic Josip | 10 | 31 | 0 | 2507 | ||
| Vidal | 10 | 31 | 5 | 2731 | ||
| Vucinic Mirko | 10 | 31 | 2 | 2174 | ||
| 28. | Milito Diego Alberto | 9 | 20 | 3 | 1665 | |
| Quagliarella Fabio | 9 | 27 | 0 | 1231 | ||
| 30. | Belfodil Ishak | 8 | 33 | 0 | 2110 | |
| Cerci Alessio | 8 | 35 | 1 | 2871 | ||
| Gomez Alejandro Dario | 8 | 36 | 0 | 3097 | ||
| Matri Alessandro | 8 | 22 | 0 | 1074 | ||
| Miccoli Fabrizio | 8 | 29 | 2 | 1997 | ||
| Toni Luca | 8 | 27 | 0 | 1392 | ||
| 36. | Aquilani Alberto | 7 | 25 | 0 | 1747 | |
| Bonaventura Giacomo | 7 | 35 | 0 | 2758 | ||
| Cassano Antonio | 7 | 28 | 0 | 1995 | ||
| Diamanti Alessandro | 7 | 34 | 3 | 3108 | ||
| Dzemaili Blerim | 7 | 34 | 0 | 2094 | ||
| Eder | 7 | 30 | 3 | 2157 | ||
| Emeghara Innocent | 7 | 17 | 0 | 1426 | ||
| Giovinco Sebastian | 7 | 31 | 1 | 2070 | ||
| Paloschi Alberto | 7 | 20 | 2 | 1341 | ||
| Pinilla | 7 | 23 | 5 | 1376 | ||
| 46. | Candreva Antonio | 6 | 35 | 3 | 2850 | |
| Destro Mattia | 6 | 21 | 0 | 1175 | ||
| Gabbiadini Manolo | 6 | 30 | 1 | 1828 | ||
| Gonzalo Rodriguez | 6 | 35 | 2 | 3283 | ||
| Ibarbo Victor | 6 | 34 | 0 | 2204 | ||
| Inler Gökhan | 6 | 31 | 0 | 2308 | ||
| Kone Panagiotis | 6 | 31 | 0 | 2219 | ||
| Lodi Francesco | 6 | 33 | 1 | 3022 | ||
| Marchisio Claudio | 6 | 29 | 0 | 2621 | ||
| Pandev Goran | 6 | 33 | 0 | 2192 | ||
| Sansone Nicola Domenico | 6 | 26 | 0 | 1652 | ||
| 57. | Alvarez Ricardo Gabriel | 5 | 23 | 1 | 1269 | |
| Barrientos Pablo Cesar | 5 | 31 | 0 | 2654 | ||
| Cuadrado | 5 | 36 | 0 | 3098 | ||
| Floccari Sergio | 5 | 22 | 0 | 1266 | ||
| Immobile Ciro | 5 | 33 | 0 | 2169 | ||
| Insigne Lorenzo | 5 | 37 | 0 | 1900 | ||
| Pellissier Sergio | 5 | 24 | 1 | 1402 | ||
| Pereyra Roberto Maximiliano | 5 | 37 | 0 | 2962 | ||
| Pirlo Andrea | 5 | 32 | 0 | 3026 | ||
| Pogba Paul Labile | 5 | 27 | 0 | 1845 | ||
| Rosina Alessandro | 5 | 31 | 3 | 2318 | ||
| 68. | Almirón Sergio Bernardo | 4 | 30 | 0 | 2044 | |
| Angella Gabriele | 4 | 14 | 0 | 1135 | ||
| Bertolacci Andrea | 4 | 29 | 0 | 2129 | ||
| Calaiò Emanuele (Napoli 0, Siena 4) | 4 | 24 | 0 | 1851 | ||
| Castro Lucas Nahuel | 4 | 36 | 0 | 2188 | ||
| Celik Mervan | 4 | 23 | 0 | 1272 | ||
| Flamini Mathieu | 4 | 18 | 0 | 1355 | ||
| Giorgi Luigi (Palermo 2, Atalanta 2) | 4 | 25 | 0 | 1514 | ||
| Guarin | 4 | 32 | 0 | 2521 | ||
| Jankovic Bosko | 4 | 19 | 0 | 1512 | ||
| Lichtsteiner Stephan | 4 | 28 | 0 | 2169 | ||
| Maggio Christian | 4 | 31 | 0 | 2867 | ||
| Marquinho | 4 | 26 | 0 | 1361 | ||
| Maxi Lopez | 4 | 17 | 1 | 966 | ||
| Montolivo Riccardo | 4 | 32 | 0 | 2846 | ||
| Santana Mario Alberto | 4 | 27 | 0 | 1846 | ||
| Valdés | 4 | 29 | 2 | 2534 | ||
| Weiss Vladimir | 4 | 22 | 1 | 1506 | ||
| 86. | Barreto (Udinese 0, Torino 3) | 3 | 20 | 0 | 1256 | |
| Bojan (Roma 0, Milan 3) | 3 | 19 | 0 | 799 | ||
| Cambiasso Esteban Matías | 3 | 33 | 0 | 2539 | ||
| Conti Daniele | 3 | 29 | 0 | 2714 | ||
| Dessena Daniele | 3 | 31 | 0 | 2436 | ||
| Dybala Paulo | 3 | 27 | 0 | 1351 | ||
| El Hamdaoui Mounir | 3 | 19 | 0 | 661 | ||
| Florenzi Alessandro | 3 | 36 | 0 | 2272 | ||
| Giaccherini Emanuele | 3 | 17 | 0 | 1013 | ||
| Jonathas (Pescara 1, Torino 2) | 3 | 23 | 1 | 900 | ||
| Kucka Juraj | 3 | 33 | 0 | 2998 | ||
| Legrottaglie Nicola | 3 | 27 | 0 | 2418 | ||
| Maresca Enzo | 3 | 16 | 1 | 1200 | ||
| Mauri Stefano | 3 | 26 | 1 | 1999 | ||
| Meggiorini Riccardo | 3 | 31 | 0 | 1695 | ||
| Munari Gianni | 3 | 27 | 0 | 1560 | ||
| Nenê | 3 | 23 | 1 | 1072 | ||
| Parolo Marco | 3 | 36 | 0 | 3157 | ||
| Pinzi Giampiero | 3 | 19 | 0 | 1458 | ||
| Pizarro Cortes David Marcelo | 3 | 29 | 3 | 2602 | ||
| Pjanic Miralem | 3 | 27 | 0 | 1793 | ||
| Poli Andrea | 3 | 31 | 0 | 2624 | ||
| Reginaldo | 3 | 19 | 0 | 722 | ||
| Rocchi Tommaso (Lazio 0, Inter 3) | 3 | 16 | 0 | 941 | ||
| Roncaglia Facundo Sebastian | 3 | 24 | 0 | 2253 | ||
| Rosi Aleandro | 3 | 26 | 0 | 2054 | ||
| Sansone Gianluca (Sampdoria 2, Torino 1) | 3 | 28 | 0 | 1299 | ||
| Stoian Adrian | 3 | 20 | 0 | 897 | ||
| Taider Saphir Sliti | 3 | 34 | 0 | 3056 | ||
| 115. | Abbruscato Elvis | 2 | 25 | 0 | 1226 | |
| Andreolli Marco | 2 | 28 | 0 | 2644 | ||
| Asamoah Kwadwo | 2 | 27 | 0 | 2080 | ||
| Benatia | 2 | 19 | 0 | 1719 | ||
| Biabiany Jonathan Ludovic | 2 | 33 | 0 | 2764 | ||
| Birsa Valter (Genoa 0, Torino 2) | 2 | 17 | 0 | 638 | ||
| Bjarnason Birkir | 2 | 24 | 0 | 1712 | ||
| Boateng Kevin-Prince | 2 | 29 | 0 | 2210 | ||
| Bogdani Erjon | 2 | 18 | 0 | 567 | ||
| Brighi Matteo | 2 | 23 | 0 | 1786 | ||
| Caprari Gianluca | 2 | 24 | 0 | 1348 | ||
| Carmona | 2 | 20 | 0 | 1596 | ||
| Cascione Emmanuel | 2 | 30 | 0 | 2313 | ||
| Cigarini Luca | 2 | 27 | 0 | 2390 | ||
| Cofie Isaac | 2 | 27 | 0 | 2194 | ||
| D'Agostino Gaetano (Pescara 2, Siena 0) | 2 | 15 | 1 | 1023 | ||
| D'Ambrosio Danilo | 2 | 28 | 0 | 2095 | ||
| Danilo | 2 | 32 | 0 | 2974 | ||
| De Luca Giuseppe | 2 | 18 | 0 | 817 | ||
| De Silvestri Lorenzo | 2 | 24 | 0 | 1951 | ||
| Domizzi Maurizio | 2 | 30 | 0 | 2704 | ||
| Estigarribia Marcelo | 2 | 34 | 0 | 2549 | ||
| Floro Flores Antonio | 2 | 11 | 0 | 588 | ||
| Gazzi Alessandro Carlo | 2 | 34 | 0 | 3046 | ||
| Guarente Tiberio | 2 | 20 | 0 | 1111 | ||
| Larrondo (Fiorentina 2, Siena 0) | 2 | 10 | 0 | 376 | ||
| Livaja Marko (Inter 0, Atalanta 2) | 2 | 17 | 0 | 775 | ||
| Maicosuel | 2 | 20 | 0 | 1274 | ||
| Marchese Giovanni | 2 | 30 | 0 | 2819 | ||
| Nainggolan Radja | 2 | 34 | 0 | 3141 | ||
| Nocerino Antonio | 2 | 26 | 0 | 1793 | ||
| Paci Massimo | 2 | 23 | 0 | 1959 | ||
| Paolucci Michele | 2 | 10 | 0 | 284 | ||
| Pasqual Manuel | 2 | 35 | 0 | 3213 | ||
| Pasquato Cristian | 2 | 15 | 0 | 393 | ||
| Perrotta Simone | 2 | 16 | 0 | 626 | ||
| Portanova Daniele (Bologna 1, Genoa 1) | 2 | 20 | 0 | 1914 | ||
| Ranocchia Andrea | 2 | 32 | 0 | 2952 | ||
| Rigoni Marco (ChievoVerona 1, Genoa 1) | 2 | 23 | 0 | 1213 | ||
| Rios | 2 | 27 | 0 | 2139 | ||
| Robinho | 2 | 23 | 1 | 1094 | ||
| Romulo | 2 | 20 | 0 | 1062 | ||
| Savic Stefan | 2 | 26 | 0 | 2332 | ||
| Spolli Nicolas Federico | 2 | 29 | 0 | 2681 | ||
| Stendardo Guglielmo | 2 | 32 | 0 | 2794 | ||
| Stevanovic Alen | 2 | 15 | 0 | 716 | ||
| Terlizzi Christian (Siena 0, Pescara 2) | 2 | 20 | 0 | 1745 | ||
| Thiago Ribeiro | 2 | 29 | 0 | 1556 | ||
| Togni Romulo Eugenio | 2 | 17 | 0 | 1453 | ||
| Valiani Francesco | 2 | 22 | 0 | 1271 | ||
| Vergassola Simone | 2 | 30 | 0 | 2705 | ||
| 166. | Alvaro Pereira | 1 | 28 | 0 | 2275 | |
| Angelo | 1 | 28 | 0 | 2315 | ||
| Anselmo (Genoa 0, Palermo 1) | 1 | 10 | 0 | 355 | ||
| Antonelli Luca | 1 | 33 | 0 | 2978 | ||
| Basha Migjen | 1 | 21 | 0 | 1702 | ||
| Basta Dusan | 1 | 28 | 0 | 2556 | ||
| Benalouane Yohan | 1 | 21 | 0 | 1545 | ||
| Biava Giuseppe | 1 | 31 | 0 | 2782 | ||
| Borja Valero | 1 | 37 | 0 | 3427 | ||
| Bradley | 1 | 30 | 0 | 2345 | ||
| Brienza Franco (Atalanta 0, Palermo 1) | 1 | 23 | 0 | 1373 | ||
| Budan Igor (Palermo 1, Atalanta 0) | 1 | 8 | 0 | 127 | ||
| Burdisso Nicolas Andrés | 1 | 25 | 0 | 2392 | ||
| Caceres | 1 | 18 | 0 | 1287 | ||
| Campagnaro Hugo Armando | 1 | 28 | 0 | 2562 | ||
| Cannavaro Paolo | 1 | 32 | 0 | 3021 | ||
| Casarini Federico (Bologna 0, Cagliari 1) | 1 | 11 | 0 | 406 | ||
| Castan Leandro | 1 | 30 | 0 | 2839 | ||
| Cherubin Nicolò | 1 | 29 | 0 | 2646 | ||
| Chiellini Giorgio | 1 | 24 | 0 | 2166 | ||
| Chivu Cristian | 1 | 10 | 0 | 637 | ||
| Christodoulopoulos Lazaros | 1 | 12 | 0 | 714 | ||
| Costa Andrea | 1 | 27 | 0 | 2497 | ||
| Coutinho | 1 | 10 | 0 | 346 | ||
| Cruzado | 1 | 5 | 0 | 202 | ||
| De Jong Nigel | 1 | 12 | 0 | 949 | ||
| Del Grosso Cristiano (Siena 0, Atalanta 1) | 1 | 29 | 0 | 2542 | ||
| Di Michele David | 1 | 11 | 0 | 543 | ||
| Dramé Boukary | 1 | 22 | 0 | 1861 | ||
| Ederson | 1 | 15 | 0 | 512 | ||
| Ekdal Albin | 1 | 31 | 0 | 2475 | ||
| Emanuelson Urby | 1 | 12 | 0 | 772 | ||
| Fabbrini Diego (Palermo 1, Udinese 0) | 1 | 15 | 0 | 749 | ||
| Formica Mauro Abel | 1 | 8 | 0 | 304 | ||
| Gabriel Silva | 1 | 18 | 0 | 1308 | ||
| Galloppa Daniele | 1 | 12 | 0 | 719 | ||
| Gamberini Alessandro | 1 | 25 | 0 | 1992 | ||
| Garcia Santiago | 1 | 32 | 0 | 2784 | ||
| Gastaldello Daniele | 1 | 33 | 0 | 3052 | ||
| Glik Kamil | 1 | 32 | 0 | 2854 | ||
| Gobbi Massimo | 1 | 34 | 0 | 3114 | ||
| Gonzalez | 1 | 34 | 0 | 2624 | ||
| Granqvist Andreas | 1 | 35 | 0 | 3152 | ||
| Grillo Fabrizio | 1 | 1 | 0 | 95 | ||
| Hernandez | 1 | 14 | 0 | 728 | ||
| Izco Mariano Julio | 1 | 35 | 0 | 2983 | ||
| Juan Jesus | 1 | 31 | 0 | 2856 | ||
| Keko | 1 | 4 | 0 | 184 | ||
| Konko Abdoulay | 1 | 25 | 0 | 2206 | ||
| Krsticic Nenad | 1 | 25 | 0 | 2029 | ||
| Lazzari Andrea (Fiorentina 0, Udinese 1) | 1 | 24 | 0 | 1771 | ||
| Ledesma Cristian | 1 | 36 | 1 | 3121 | ||
| Lucarelli Alessandro | 1 | 32 | 0 | 2895 | ||
| Luciano | 1 | 24 | 1 | 1186 | ||
| Lulic Senad | 1 | 33 | 0 | 2774 | ||
| Marchionni Marco | 1 | 28 | 0 | 2367 | ||
| Mati Fernandez | 1 | 22 | 0 | 1059 | ||
| Matuzalem | 1 | 15 | 0 | 1348 | ||
| Merkel Alexander (Genoa 1, Udinese 0) | 1 | 11 | 0 | 453 | ||
| Mesto Giandomenico (Napoli 1, Genoa 0) | 1 | 17 | 0 | 894 | ||
| Mexès Philippe | 1 | 25 | 0 | 2310 | ||
| Migliaccio Giulio (Palermo 0, Fiorentina 1) | 1 | 25 | 0 | 1152 | ||
| Moralez Maximiliano | 1 | 29 | 0 | 2104 | ||
| Moscardelli Davide (Bologna 1, ChievoVerona 0) | 1 | 16 | 0 | 407 | ||
| Motta Marco | 1 | 19 | 0 | 1560 | ||
| Muntari Sulley Ali | 1 | 15 | 0 | 1026 | ||
| Nelson | 1 | 8 | 0 | 499 | ||
| Neto | 1 | 20 | 0 | 1901 | ||
| Nico Lopez | 1 | 6 | 0 | 84 | ||
| Obiang | 1 | 34 | 0 | 3084 | ||
| Onazi Ogenyi Eddy | 1 | 15 | 0 | 887 | ||
| Paglialunga Mario Angel | 1 | 6 | 0 | 222 | ||
| Paletta Gabriel | 1 | 35 | 0 | 3267 | ||
| Palladino Raffaele | 1 | 8 | 0 | 229 | ||
| Papp Paul | 1 | 8 | 0 | 552 | ||
| Pasquale Giovanni | 1 | 18 | 0 | 1531 | ||
| Peluso Federico (Juventus 0, Atalanta 1) | 1 | 25 | 0 | 1880 | ||
| Pisano Eros (Genoa 1, Palermo 0) | 1 | 21 | 0 | 1346 | ||
| Pisano Francesco | 1 | 28 | 0 | 2570 | ||
| Pozzi Nicola (Siena 0, Sampdoria 1) | 1 | 9 | 1 | 237 | ||
| Quintero Juan Fernando | 1 | 17 | 0 | 1081 | ||
| Radu Stefan | 1 | 23 | 0 | 2058 | ||
| Raimondi Cristian | 1 | 26 | 0 | 2165 | ||
| Ranégie Mathias | 1 | 20 | 0 | 550 | ||
| Rigoni Luca | 1 | 31 | 0 | 2857 | ||
| Romagnoli Alessio | 1 | 2 | 0 | 108 | ||
| Said Ahmed | 1 | 5 | 0 | 146 | ||
| Samuel Walter Adrian | 1 | 16 | 0 | 1451 | ||
| Schelotto Ezequiel Matias (Atalanta 0, Inter 1) | 1 | 28 | 0 | 1717 | ||
| Sculli Giuseppe | 1 | 10 | 0 | 702 | ||
| Sestu Alessio | 1 | 28 | 0 | 1473 | ||
| Sgrigna Alessandro | 1 | 11 | 0 | 599 | ||
| Sneijder Wesley | 1 | 5 | 0 | 382 | ||
| Sørensen Frederik | 1 | 25 | 0 | 1943 | ||
| Tachtsidis Panagiotis | 1 | 21 | 0 | 1517 | ||
| Terzi Claudio | 1 | 8 | 0 | 761 | ||
| Torosidis Vasilis | 1 | 11 | 0 | 879 | ||
| Vittiglio Marco | 1 | 1 | 0 | 24 | ||
| Von Bergen Steve | 1 | 35 | 0 | 3149 | ||
| Vukusic Ante | 1 | 19 | 0 | 1151 | ||
| Zaccardo Cristian (Milan 0, Parma 1) | 1 | 16 | 0 | 1376 | ||
| Zé Eduardo (Siena 1, Genoa 0) | 1 | 8 | 1 | 491 | ||
(*) Non sono inclusi i minuti dell'ultima giornata di campionato Visualizza classifica completa
Classifica IVG
| Calciatore | Squadra | IVG | |
| Portiere Buffon Gianluigi | | IVG 20.1 |
| Difensore Garcia Santiago | | IVG 20.6 |
| Centrocampista Cigarini Luca | | IVG 21.6 |
| Attaccante Cavani | | IVG 22.2 |






