Portieri con più parate Serie A TIM 2012-13 data powered by
Classifica alla 37ˆ giornata
| Calciatore | Parate | Presenze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pegolo Gianluca | 127 | 37 | |
| 2. | Perin Mattia | 124 | 28 | |
| 3. | Consigli Andrea | 121 | 35 | |
| 4. | Handanovic Samir | 117 | 34 | |
| 5. | Mirante Antonio | 110 | 32 | |
| 6. | Andujar Mariano Gonzalo | 108 | 34 | |
| 7. | Sorrentino Stefano | 103 | 35 | |
| 8. | Gillet Jean Francois | 102 | 37 | |
| 9. | Frey Sebastien | 100 | 36 | |
| Romero Sergio Germán | 100 | 32 | ||
| 11. | Agazzi Michael | 92 | 34 | |
| 12. | Brkic Zeljko | 90 | 30 | |
| 13. | De Sanctis Morgan | 89 | 34 | |
| 14. | Agliardi Federico | 87 | 22 | |
| 15. | Marchetti Federico | 86 | 32 | |
| 16. | Viviano Emiliano | 77 | 31 | |
| 17. | Buffon Gianluigi | 74 | 32 | |
| 18. | Abbiati Christian | 72 | 27 | |
| 19. | Ujkani Samir | 70 | 19 | |
| 20. | Stekelenburg Maarten | 59 | 19 | |
Classifica IVG
| Calciatore | Squadra | IVG | |
| Portiere Buffon Gianluigi | | IVG 20.1 |
| Difensore Garcia Santiago | | IVG 20.6 |
| Centrocampista Conti Daniele | | IVG 21.7 |
| Attaccante Cavani | | IVG 22.2 |






