Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 1° Giornata
| | 21/12/2011 Atleti Azzurri d'Italia - Bergamo | | |
| Arbitro: Carmine Russo | |||
| Atalanta | Cesena | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ||
| 17' - Marilungo Guido (R) | 11' - Guana Roberto | ||
| 18' - Bonaventura Giacomo | |||
| 44' - Bonaventura Giacomo | |||
| 71' - Ferri Michele | |||
- - Con la seconda doppietta realizzata in serie A Guido Marilungo (Atalanta) totalizza un bottino di 5 reti nella massima serie; - la vittoria contro il Cesena permette all'Atalanta di mantenere l'imbattibilità nelle gare casalinghe di campionato nei confronti dei romagnoli.
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 47 Consigli Andrea | ||||
| 5 Masiello Andrea | ||||
| 13 Ferri Michele | 1 | |||
| 25 Manfredini Thomas | ||||
| 32 Peluso Federico | ||||
| 10 Ferreira Pinto Adriano | ||||
| 21 Cigarini Luca | ||||
79 Carmona 59' | ||||
89 Bonaventura Giacomo 65' | 2 | |||
19 Marilungo Guido 89' | 1 | |||
| 3 Denis German Gustavo |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Antonioli Francesco | ||||
| 2 Ceccarelli Luca | ||||
| 28 Benalouane Yohan | ||||
77 Rodriguez 60' | ||||
| 5 Rossi Marco | | |||
| 8 Guana Roberto | 1 | |||
10 Parolo Marco 87' | | |||
| 18 Ghezzal Abdelkader Mohamed | ||||
| 32 Mutu Adrian | | |||
| 88 Candreva Antonio | ||||
| 6 Eder |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 Schelotto Ezequiel Matias | | |||
| 78 Padoin Simone | ||||
6 Gabbiadini Manolo 90' | ||||
7 Frezzolini Giorgio 59' | ||||
| 11 Lucchini Stefano | ||||
22 Bellini Gianpaolo 65' | ||||
28 Moralez Maximiliano 89' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 Bogdani Erjon | | |||
7 Arrigoni Tommaso 78' | ||||
| 20 Malonga Dominique | ||||
24 Ravaglia Nicola 87' | ||||
17 Lauro Maurizio 78' | ||||
| 23 Vesi Marco | ||||
70 Djokovic Damjan 60' |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| Allenatore |
|---|
| Daniele Arrigoni |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 44 | % possesso palla (*) | 56 |
|---|---|---|
| 7 / 10 | tiri dentro / totali | 4 / 12 |
| 442 | Palle giocate | 575 |
| 61.3 | % passaggi riusciti | 70.0 |
| 08':16" | Supremazia territoriale | 13':35" |
| 44.6 | % attacco alla porta | 50.6 |
| 49.4 | % protezione area | 55.4 |
| 70.0 | % pericolosità | 43.7 |
| 14 | Falli commessi | 12 |
| 5 | Angoli | 4 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 28 Yohan Benalouane (CESENA) 27 | 5 Roberto Guana (CESENA) 70 | 10 Adrian Mutu (CESENA) 4 |
| 5 Roberto Guana (CESENA) 19 | 18 Marco Parolo (CESENA) 65 | 89 Guido Marilungo (ATALANTA) 3 |
| 32 Michele Ferri (ATALANTA) 18 | 8 Antonio Candreva (CESENA) 48 | 8 Antonio Candreva (CESENA) 3 |
| 10 Giacomo Bonaventura (ATALANTA) 18 | 10 Adrian Mutu (CESENA) 44 | 19 Germán Gustavo Denis (ATALANTA) 2 |
| 77 Luca Ceccarelli (CESENA) 17 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 38 | 28 Yohan Benalouane (CESENA) 2 |
| 13 Federico Peluso (ATALANTA) 17 | 17 Carlos Emilio Tello Carmona (ATALANTA) 36 | 10 Giacomo Bonaventura (ATALANTA) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
59'
90' 





