Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 5° Giornata
| | 25/09/2011 Atleti Azzurri d'Italia - Bergamo | | |
| Arbitro: Emilio Ostinelli | |||
| Atalanta | Novara | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||
| 34' - Schelotto Ezequiel Matias | 89' - Porcari Filippo | ||
| 59' - Cigarini Luca | |||
- - L'Atalanta ha conquistato 10 punti nelle prime 4 giornate di campionato, senza la penalizzazione sarebbe sola in testa alla classifica; - prima rete in serie A di Porcari (Novara)
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Consigli Andrea | ||||
| Masiello Andrea | | |||
| Capelli Daniele | | |||
| Manfredini Thomas | ||||
| Bellini Gianpaolo | ||||
Schelotto Ezequiel Matias 65' | 1 | |||
| Brighi Matteo | | |||
| Cigarini Luca | 1 | | ||
| Padoin Simone | ||||
Gabbiadini Manolo 63' | ||||
Denis German Gustavo 80' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Ujkani Samir | ||||
| Dellafiore Hernan Paolo | ||||
| Paci Massimo | ||||
| Lisuzzo Andrea | ||||
| Gemiti Giuseppe | ||||
| Porcari Filippo | 1 | |||
Radovanovic Ivan 58' | | |||
| Rigoni Marco | ||||
Mazzarani Andrea 68' | ||||
Morimoto Takayuki 61' | ||||
| Meggiorini Riccardo |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Bonaventura Giacomo 65' | ||||
Moralez Maximiliano 63' | ||||
Tiribocchi Simone 80' | ||||
| Frezzolini Giorgio | ||||
| Ferri Michele | ||||
| Caserta Fabio | ||||
| Raimondi Cristian |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Giorgi Luigi 58' | ||||
Granoche 68' | ||||
Jeda 61' | ||||
| Fontana Alberto Maria | ||||
| Ludi Carlalberto | ||||
| Morganella Michel | ||||
| Pesce Simone |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| Allenatore |
|---|
| Attilio Tesser |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 54 | % possesso palla (*) | 46 |
|---|---|---|
| 5 / 11 | tiri dentro / totali | 3 / 12 |
| 582 | Palle giocate | 499 |
| 64.3 | % passaggi riusciti | 58.7 |
| 10':35" | Supremazia territoriale | 09':14" |
| 52.2 | % attacco alla porta | 44.2 |
| 55.8 | % protezione area | 47.8 |
| 49.9 | % pericolosità | 35.2 |
| 20 | Falli commessi | 23 |
| 4 | Angoli | 3 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 5 Thomas Manfredini (ATALANTA) 27 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 48 | 7 Ezequiel Matias Schelotto (ATALANTA) 4 |
| 4 Andrea Lisuzzo (NOVARA) 26 | 25 Andrea Masiello (ATALANTA) 46 | 69 Riccardo Meggiorini (NOVARA) 3 |
| 25 Andrea Masiello (ATALANTA) 23 | 6 Gianpaolo Bellini (ATALANTA) 43 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 2 |
| 15 Hernan Paolo Dellafiore (NOVARA) 22 | 17 Filippo Porcari (NOVARA) 40 | 11 Maximiliano Moralez (ATALANTA) 2 |
| 24 Massimo Paci (NOVARA) 20 | 33 Matteo Brighi (ATALANTA) 35 | 10 Marco Rigoni (NOVARA) 2 |
| 4 Daniele Capelli (ATALANTA) 19 | 15 Hernan Paolo Dellafiore (NOVARA) 35 | 17 Filippo Porcari (NOVARA) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
65'
65' 





