Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 3° Giornata
| | 18/09/2011 Atleti Azzurri d'Italia - Bergamo | | |
| Arbitro: Andrea De Marco | |||
| Atalanta | Palermo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 34' - Denis German Gustavo | |||
- - Germán Denis (Atalanta) alla settima gara giocata contro il Palermo è riuscito a realizzare la prima rete ai siciliani.
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Consigli Andrea | | |||
| Masiello Andrea | | |||
Lucchini Stefano 23' | ||||
| Manfredini Thomas | | |||
| Peluso Federico | ||||
| Schelotto Ezequiel Matias | ||||
Cigarini Luca 62' | ||||
| Padoin Simone | ||||
| Bonaventura Giacomo | ||||
Moralez Maximiliano 78' | ||||
| Denis German Gustavo | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Tzorvas Alexandros | ||||
| Pisano Eros | ||||
| Silvestre Matias Augustin | ||||
| Migliaccio Giulio | ||||
| Balzaretti Federico | ||||
Alvarez Reyes Edgar Anthony 37' | ||||
| Barreto Edgar Osvaldo | ||||
Acquah Afriyie 77' | | |||
| Ilicic Josip | | |||
Miccoli Fabrizio 52' | ||||
| Hernandez |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Capelli Daniele 23' | ||||
Brighi Matteo 62' | | |||
Gabbiadini Manolo 78' | ||||
| Frezzolini Giorgio | ||||
| Bellini Gianpaolo | ||||
| Carmona | ||||
| Tiribocchi Simone |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Zahavi Eran 37' | ||||
Della Rocca Francesco 77' | ||||
Pinilla 52' | | |||
| Benussi Francesco | ||||
| Mantovani Andrea | ||||
| Muñoz Ezequiel Matias | ||||
| Bertolo Nicolás Santiago |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| Allenatore |
|---|
| Devis Mangia |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 47 | % possesso palla (*) | 53 |
|---|---|---|
| 1 / 7 | tiri dentro / totali | 0 / 11 |
| 430 | Palle giocate | 500 |
| 51.3 | % passaggi riusciti | 59.7 |
| 07':44" | Supremazia territoriale | 09':07" |
| 44.7 | % attacco alla porta | 37.9 |
| 62.1 | % protezione area | 55.3 |
| 28.6 | % pericolosità | 19.9 |
| 11 | Falli commessi | 11 |
| 1 | Angoli | 7 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 3 Matías Agustin Silvestre (PALERMO) 28 | 42 Federico Balzaretti (PALERMO) 43 | 19 Germán Gustavo Denis (ATALANTA) 3 |
| 5 Thomas Manfredini (ATALANTA) 22 | 5 Edgar Osvaldo Barreto (PALERMO) 34 | 16 Eran Zahavi (PALERMO) 3 |
| 8 Giulio Migliaccio (PALERMO) 20 | 3 Matías Agustin Silvestre (PALERMO) 30 | 20 Afriyie Acquah (PALERMO) 2 |
| 13 Federico Peluso (ATALANTA) 18 | 20 Afriyie Acquah (PALERMO) 27 | 27 Josip Ilicic (PALERMO) 2 |
| 31 Eros Pisano (PALERMO) 18 | 13 Federico Peluso (ATALANTA) 26 | 7 Ezequiel Matias Schelotto (ATALANTA) 1 |
| 4 Daniele Capelli (ATALANTA) 17 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 26 | 11 Maximiliano Moralez (ATALANTA) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
23'
23' 





