Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 10° Giornata
| | 30/10/2011 Renato Dall'Ara - Bologna | | |
| Arbitro: Mauro Bergonzi | |||
| Bologna | Atalanta | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ||
| 45+3' - Di Vaio Marco (R) | 7' - Denis German Gustavo | ||
| 48' - Ramirez Gaston | |||
| 68' - Loria Simone | |||
- - Prima vittoria casalinga in campionato del Bologna; non vinceva in casa dal 19 febbraio 2011 (1-0 al Palermo).
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Gillet Jean Francois | ||||
| Raggi Andrea | ||||
| Portanova Daniele | | |||
| Loria Simone | 1 | |||
| Morleo Archimede | ||||
Perez Diego 46' | ||||
| Mudingayi Gaby | | |||
| Kone Panagiotis | ||||
Ramirez Gaston 77' | 1 | |||
| Acquafresca Robert | ||||
Di Vaio Marco 66' | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Consigli Andrea | ||||
Masiello Andrea 22' | ||||
| Capelli Daniele | ||||
| Lucchini Stefano | ||||
| Peluso Federico | ||||
Bonaventura Giacomo 64' | | |||
Cigarini Luca 52' | ||||
| Carmona | ||||
| Padoin Simone | | |||
| Moralez Maximiliano | ||||
| Denis German Gustavo | 1 | |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Pulzetti Nico 46' | ||||
Gimenez Henry Damian 77' | ||||
Cherubin Nicolò 66' | ||||
| Agliardi Federico | ||||
| Garics György | ||||
| Casarini Federico | ||||
| Paponi Daniele |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Bellini Gianpaolo 22' | ||||
Tiribocchi Simone 64' | ||||
Schelotto Ezequiel Matias 52' | ||||
| Frezzolini Giorgio | ||||
| Minotti Nadir | ||||
| Marilungo Guido | ||||
| Gabbiadini Manolo |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Pioli |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 45 | % possesso palla (*) | 55 |
|---|---|---|
| 4 / 9 | tiri dentro / totali | 5 / 15 |
| 409 | Palle giocate | 527 |
| 56.8 | % passaggi riusciti | 66.4 |
| 06':07" | Supremazia territoriale | 08':56" |
| 37.3 | % attacco alla porta | 49.4 |
| 50.6 | % protezione area | 62.7 |
| 51.5 | % pericolosità | 42.5 |
| 16 | Falli commessi | 14 |
| 6 | Angoli | 8 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 4 Daniele Capelli (ATALANTA) 21 | 17 Carlos Emilio Tello Carmona (ATALANTA) 41 | 19 Germán Gustavo Denis (ATALANTA) 4 |
| 26 Gaby Mudingayi (BOLOGNA) 21 | 22 Simone Padoin (ATALANTA) 35 | 10 Giacomo Bonaventura (ATALANTA) 3 |
| 3 Stefano Lucchini (ATALANTA) 19 | 26 Gaby Mudingayi (BOLOGNA) 34 | 11 Maximiliano Moralez (ATALANTA) 3 |
| 13 Federico Peluso (ATALANTA) 19 | 6 Gianpaolo Bellini (ATALANTA) 33 | 99 Robert Acquafresca (BOLOGNA) 3 |
| 51 Simone Loria (BOLOGNA) 17 | 13 Federico Peluso (ATALANTA) 33 | 10 Gastón Exequiel Ramírez Pereyra (BOLOGNA) 2 |
| 33 Panagiotis Gkergki Kone (BOLOGNA) 16 | 11 Maximiliano Moralez (ATALANTA) 33 | 9 Marco Di Vaio (BOLOGNA) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
46'
46' 





