Match report data powered by
Stagione 2012-13 - 15° Giornata
| | 02/12/2012 Renato Dall'Ara - Bologna | | |
| Arbitro: Antonio Danilo Giannoccaro | |||
| Bologna | Atalanta | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||
| 16' - Diamanti Alessandro | 50' - Denis German Gustavo | ||
| 70' - Gabbiadini Manolo | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 Agliardi Federico | ||||
| 5 Antonsson Mikael | ||||
| 11 Motta Marco | ||||
| 21 Cherubin Nicolò | ||||
43 Sørensen Frederik 53' | 27' | |||
| 6 Taider Saphir Sliti | ||||
| 15 Perez Diego | ||||
17 Guarente Tiberio 62' | ||||
| 23 Diamanti Alessandro | 1 | |||
| 10 Gilardino Alberto | ||||
18 Gabbiadini Manolo 85' | 1 | 79' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 47 Consigli Andrea | ||||
| 2 Stendardo Guglielmo | 27' | |||
| 5 Manfredini Thomas | ||||
| 13 Peluso Federico | 73' | |||
| 77 Raimondi Cristian | ||||
| 7 Schelotto Ezequiel Matias | ||||
10 Bonaventura Giacomo 79' | 53' | |||
11 Moralez Maximiliano 65' | ||||
17 Carmona 73' | ||||
| 21 Cigarini Luca | 76' | |||
| 19 Denis German Gustavo | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 Lombardi Filippo | ||||
| 32 Stojanovic Dejan | ||||
4 Krhin Rene 53' | ||||
20 Abero Mathias Nicolas 62' | ||||
| 31 Radakovic Uros | ||||
| 13 Pulzetti Nico | ||||
| 28 Riverola Martí | ||||
| 30 Pazienza Michele | ||||
77 Pasquato Cristian 85' | ||||
| 24 Paponi Daniele |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 Polito Ciro | ||||
| 78 Frezzolini Giorgio | ||||
| 3 Lucchini Stefano | ||||
| 6 Bellini Gianpaolo | ||||
| 25 Matheu Carlos Javier | ||||
| 32 Ferri Michele | ||||
8 Radovanovic Ivan 73' | ||||
| 9 Troisi James | ||||
| 28 Brivio Davide | ||||
| 44 Cazzola Riccardo | ||||
91 De Luca Giuseppe 65' | ||||
99 Parra Manuel Carlos Facundo 79' |
| Allenatore |
|---|
| Pioli Stefano |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 48 | % possesso palla (*) | 52 |
|---|---|---|
| 8 / 14 | tiri dentro / totali | 3 / 10 |
| 467 | Palle giocate | 553 |
| 53.2 | % passaggi riusciti | 59.1 |
| 08':21" | Supremazia territoriale | 10':07" |
| 38.7 | % attacco alla porta | 42.9 |
| 57.1 | % protezione area | 61.3 |
| 58.4 | % pericolosità | 38.8 |
| 20 | Falli commessi | 19 |
| 5 | Angoli | 7 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 15 Diego Fernando Pérez Aguado (BOLOGNA) 29 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 57 | 10 Giacomo Bonaventura (ATALANTA) 5 |
| 77 Cristian Raimondi (ATALANTA) 26 | 77 Cristian Raimondi (ATALANTA) 42 | 17 Tiberio Guarente (BOLOGNA) 4 |
| 5 Thomas Manfredini (ATALANTA) 25 | 5 Thomas Manfredini (ATALANTA) 36 | 18 Manolo Gabbiadini (BOLOGNA) 4 |
| 43 Frederik Sørensen (BOLOGNA) 23 | 17 Carlos Emilio Tello Carmona (ATALANTA) 29 | 23 Alessandro Diamanti (BOLOGNA) 4 |
| 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 21 | 17 Tiberio Guarente (BOLOGNA) 28 | 19 Germán Gustavo Denis (ATALANTA) 2 |
| 7 Ezequiel Matias Schelotto (ATALANTA) 19 | 15 Diego Fernando Pérez Aguado (BOLOGNA) 26 | 5 Thomas Manfredini (ATALANTA) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
53'
53' 





