Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 2° Giornata
| | 02/09/2007 Sant'Elia - Cagliari | | |
| Arbitro: Paolo Tagliavento | |||
| Cagliari | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||
| 55' - Foggia Pasquale (R) | 53' - Trezeguet David | ||
| 80' - Foggia Pasquale (R) | 76' - Del Piero Alessandro | ||
| 90' - Chiellini Giorgio | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Fortin Marco | ||||
Pisano Francesco 74' | ||||
| Lopez Diego Luis | ||||
| Bianco Paolo | ||||
| Del Grosso Cristiano | | | 83' | |
| Foggia Pasquale | 2 | |||
| Conti Daniele | | |||
| Parola Andrea | ||||
Fini Michele 80' | ||||
Matri Alessandro 66' | ||||
| Larrivey Joaquin |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Zebina Jonathan | | | 81' | |
| Jorge Andrade | ||||
Criscito Domenico 46' | ||||
| Chiellini Giorgio | 1 | |||
Salihamidzic Hasan 49' | ||||
Almirón Sergio Bernardo 87' | ||||
| Zanetti Cristiano | | |||
| Nedved Pavel | | |||
| Trezeguet David | 1 | |||
| Del Piero Alessandro | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Ferri Michele 74' | ||||
D'Agostino Antonino 80' | ||||
Acquafresca Robert 66' | ||||
| Koprivec Jan | ||||
| Canini Michele | ||||
| Budel Alessandro | ||||
| Biondini Davide |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Legrottaglie Nicola 46' | | |||
Camoranesi Mauro Germán 49' | ||||
Nocerino Antonio 87' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
| Tiago | ||||
| Palladino Raffaele |
| Allenatore |
|---|
| Marco Giampaolo |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
74'
74' 





