Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 18° Giornata
| | 12/01/2008 Angelo Massimino - Catania | | |
| Arbitro: Gianluca Rocchi | |||
| Catania | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 15' - Spinesi Gionatha | 90+1' - Del Piero Alessandro (R) | ||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Polito Ciro | ||||
| Silvestri Cristian | ||||
| Terlizzi Christian | | |||
| Stovini Lorenzo | | |||
| Vargas | ||||
| Izco Mariano Julio | | |||
| Edusei Mark | ||||
| Biagianti Marco | ||||
Colucci Giuseppe 67' | ||||
Spinesi Gionatha 88' | 1 | |||
| Mascara Giuseppe |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
Salihamidzic Hasan 82' | | |||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Chiellini Giorgio | | |||
| Molinaro Cristian | ||||
| Nocerino Antonio | | |||
| Zanetti Cristiano | ||||
Nedved Pavel 76' | ||||
Tiago 46' | ||||
| Trezeguet David | ||||
| Del Piero Alessandro | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Martinez Jorge Andrés 67' | ||||
Tedesco Giacomo 88' | ||||
| Bizzarri Albano Benjamin | ||||
| Sottil Andrea | ||||
| Gazzola Marcello | ||||
| Llama Cristian Ezequiel | ||||
| Millesi Francesco |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Iaquinta Vincenzo 82' | ||||
Palladino Raffaele 76' | ||||
Marchionni Marco 46' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Grygera Zdenek | ||||
| Almirón Sergio Bernardo |
| Allenatore |
|---|
| Silvio Baldini |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
67'
67' 





