Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 38° Giornata
| | 13/05/2012 Angelo Massimino - Catania | | |
| Arbitro: Andrea De Marco | |||
| Catania | Udinese | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 19' - Di Natale Antonio | |||
| 58' - Fabbrini Diego | |||
- - Vincendo a Catania l'Udinese ottiene il 3° posto in classifica e per il secondo anno consecutivo accede ai preliminari di Champions League; - Antonio Di Natale contro il Catania ha realizzato la rete n. 153 in serie A e aggancia Crespo al 22° posto nella classifica di tutti i tempi.
- al 39' Gomez Alejandro Dario (Catania) sbaglia un calcio di rigore
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Carrizo Juan Pablo | ||||
Bellusci Giuseppe 79' | ||||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Spolli Nicolas Federico | ||||
| Marchese Giovanni | ||||
| Izco Mariano Julio | ||||
| Seymour Felipe | ||||
| Almirón Sergio Bernardo | ||||
Ricchiuti Adrian 59' | ||||
Catellani Andrea 85' | ||||
| Gomez Alejandro Dario |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Handanovic Samir | | |||
| Benatia | | |||
| Danilo | ||||
| Domizzi Maurizio | | |||
| Basta Dusan | ||||
Pereyra Roberto Maximiliano 69' | | |||
Pinzi Giampiero 69' | | |||
| Asamoah Kwadwo | ||||
| Pasquale Giovanni | ||||
Fabbrini Diego 83' | 1 | |||
| Di Natale Antonio | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Calapai Luca 79' | ||||
Suazo David 59' | ||||
| Terracciano Pietro | ||||
| Motta Marco | ||||
| Capuano Ciro | ||||
| Paglialunga Mario Angel | ||||
Wellington 85' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Fernandes Tavares Gelson 69' | ||||
Pazienza Michele 69' | ||||
Torje Gabriel 83' | ||||
| Padelli Daniele | ||||
| Coda Andrea | ||||
| Armero Pablo Estifer | ||||
| Floro Flores Antonio |
| Allenatore |
|---|
| Vincenzo Montella |
| Allenatore |
|---|
| Francesco Guidolin |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 49 | % possesso palla (*) | 51 |
|---|---|---|
| 3 / 15 | tiri dentro / totali | 7 / 17 |
| 564 | Palle giocate | 550 |
| 67.9 | % passaggi riusciti | 67.2 |
| 09':55" | Supremazia territoriale | 10':13" |
| 49.4 | % attacco alla porta | 55.7 |
| 44.3 | % protezione area | 50.6 |
| 35.4 | % pericolosità | 57.6 |
| 14 | Falli commessi | 21 |
| 4 | Angoli | 3 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 12 Giovanni Marchese (CATANIA) 23 | 66 Giampiero Pinzi (UDINESE) 49 | 10 Antonio Di Natale (UDINESE) 6 |
| 5 Danilo Larangeira (UDINESE) 21 | 3 Nicolás Federico Spolli (CATANIA) 49 | 17 Alejandro Dario Gomez (CATANIA) 4 |
| 17 Mehdi Benatia (UDINESE) 18 | 20 Kwadwo Asamoah (UDINESE) 44 | 37 Roberto Maximiliano Pereyra (UDINESE) 3 |
| 6 Nicola Legrottaglie (CATANIA) 18 | 12 Giovanni Marchese (CATANIA) 44 | 4 Sergio Bernardo Almiron (CATANIA) 3 |
| 20 Kwadwo Asamoah (UDINESE) 17 | 8 Felipe Ignacio Seymour Dobud (CATANIA) 43 | 20 Kwadwo Asamoah (UDINESE) 2 |
| 4 Sergio Bernardo Almiron (CATANIA) 17 | 6 Nicola Legrottaglie (CATANIA) 42 | 66 Giampiero Pinzi (UDINESE) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
79'
79' 





