Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 20° Giornata
| | 29/01/2012 Dino Manuzzi - Cesena (FC) | | |
| Arbitro: Paolo Tagliavento | |||
| Cesena | Atalanta | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 76' - Rossi Marco (A) | |||
- - L'ultima sconfitta subita dall'Atalanta a Cesena in gare di campionato risale al 21 giugno 1981 (Cesena-Atalanta 2-0 in serie B); - contro l'Atalanta Francesco Antonioli ha disputato la gara n. 400 in serie A.
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Antonioli Francesco | ||||
| Comotto Gianluca | | |||
| Von Bergen Steve | ||||
| Moras Vangelis | ||||
Rossi Marco 80' | (1) | |||
| Guana Roberto | | |||
| Colucci Giuseppe | ||||
| Parolo Marco | ||||
Ceccarelli Luca 59' | ||||
Rennella Vincenzo 64' | | |||
| Mutu Adrian |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Consigli Andrea | ||||
| Raimondi Cristian | | |||
| Lucchini Stefano | ||||
Peluso Federico 65' | ||||
| Schelotto Ezequiel Matias | | |||
| Cigarini Luca | ||||
| Padoin Simone | | |||
Moralez Maximiliano 86' | ||||
Marilungo Guido 83' | ||||
| Denis German Gustavo | | | 78' | |
| Stendardo Guglielmo |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Bogdani Erjon 80' | ||||
Martinez Jorge Andrés 59' | ||||
Martinho 64' | ||||
| Calderoni Alex | ||||
| Rodriguez | ||||
| Arrigoni Tommaso | ||||
| Pudil Daniel |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Ferri Michele 65' | ||||
Carmona 86' | ||||
Tiribocchi Simone 83' | ||||
| Frezzolini Giorgio | ||||
| Bonaventura Giacomo | ||||
| Brighi Matteo | ||||
| Ferreira Pinto Adriano |
| Allenatore |
|---|
| Daniele Arrigoni |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 49 | % possesso palla (*) | 51 |
|---|---|---|
| 3 / 12 | tiri dentro / totali | 6 / 12 |
| 557 | Palle giocate | 568 |
| 57.2 | % passaggi riusciti | 56.3 |
| 10':45" | Supremazia territoriale | 08':36" |
| 39.3 | % attacco alla porta | 43.8 |
| 56.3 | % protezione area | 60.7 |
| 33.0 | % pericolosità | 48.5 |
| 22 | Falli commessi | 15 |
| 12 | Angoli | 10 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 3 Stefano Lucchini (ATALANTA) 30 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 60 | 89 Guido Marilungo (ATALANTA) 4 |
| 2 Guglielmo Stendardo (ATALANTA) 25 | 14 Giuseppe Colucci (CESENA) 48 | 10 Adrian Mutu (CESENA) 4 |
| 81 Vangelis Moras (CESENA) 23 | 18 Marco Parolo (CESENA) 40 | 14 Giuseppe Colucci (CESENA) 3 |
| 25 Steve Von Bergen (CESENA) 23 | 77 Cristian Raimondi (ATALANTA) 39 | 7 Ezequiel Matias Schelotto (ATALANTA) 3 |
| 18 Marco Parolo (CESENA) 22 | 7 Ezequiel Matias Schelotto (ATALANTA) 37 | 3 Stefano Lucchini (ATALANTA) 2 |
| 13 Marco Rossi (CESENA) 20 | 3 Stefano Lucchini (ATALANTA) 32 | 55 Jorge Andrés Martinez Barrios (CESENA) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
80'
80' 





