Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 14° Giornata
| | 04/12/2011 Marcantonio Bentegodi - Verona | | |
| Arbitro: Riccardo Pinzani | |||
| ChievoVerona | Atalanta | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Sorrentino Stefano | ||||
| Frey Nicolas Sebastien | ||||
| Andreolli Marco | | |||
| Cesar Bostjan | ||||
| Dramé Boukary | ||||
| Luciano | ||||
Vacêk Kamil 66' | ||||
Sammarco Paolo 82' | ||||
| Bradley | ||||
Moscardelli Davide 66' | ||||
| Pellissier Sergio | |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Consigli Andrea | ||||
| Masiello Andrea | ||||
| Lucchini Stefano | | |||
| Manfredini Thomas | | |||
Peluso Federico 6' | ||||
| Cigarini Luca | ||||
| Carmona | ||||
Bonaventura Giacomo 62' | ||||
Moralez Maximiliano 72' | ||||
| Padoin Simone | ||||
| Denis German Gustavo |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Hetemaj Perparim 66' | ||||
Paloschi Alberto 82' | ||||
Théréau Cyril 66' | ||||
| Puggioni Christian | ||||
| Jokic Bojan | ||||
| Acerbi Francesco | ||||
| Uribe Fernando |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Bellini Gianpaolo 6' | ||||
Gabbiadini Manolo 62' | ||||
Ferreira Pinto Adriano 72' | ||||
| Frezzolini Giorgio | ||||
| Brighi Matteo | ||||
| Raimondi Cristian | ||||
| Marilungo Guido |
| Allenatore |
|---|
| Domenico Di Carlo |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 51 | % possesso palla (*) | 49 |
|---|---|---|
| 1 / 10 | tiri dentro / totali | 1 / 7 |
| 578 | Palle giocate | 578 |
| 60.6 | % passaggi riusciti | 63.4 |
| 10':52" | Supremazia territoriale | 08':21" |
| 41.7 | % attacco alla porta | 32.5 |
| 67.5 | % protezione area | 58.3 |
| 30.8 | % pericolosità | 27.6 |
| 10 | Falli commessi | 20 |
| 3 | Angoli | 4 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 5 Thomas Manfredini (ATALANTA) 35 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 66 | 31 Sergio Pellissier (CHIEVO) 5 |
| 12 Bostjan Cesar (CHIEVO) 27 | 5 Thomas Manfredini (ATALANTA) 47 | 19 Germán Gustavo Denis (ATALANTA) 2 |
| 3 Marco Andreolli (CHIEVO) 23 | 21 Nicolas Sebastien Frey (CHIEVO) 46 | 9 Davide Moscardelli (CHIEVO) 2 |
| 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 23 | 25 Andrea Masiello (ATALANTA) 43 | 93 Boukary Dramé (CHIEVO) 1 |
| 17 Carlos Emilio Tello Carmona (ATALANTA) 22 | 93 Boukary Dramé (CHIEVO) 41 | 3 Stefano Lucchini (ATALANTA) 1 |
| 93 Boukary Dramé (CHIEVO) 20 | 6 Gianpaolo Bellini (ATALANTA) 41 | 56 Perparim Hetemaj (CHIEVO) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
66'
66' 





