Match report data powered by
Stagione 2012-13 - 1° Giornata
| | 26/08/2012 Marcantonio Bentegodi - Verona | | |
| Arbitro: Gianpaolo Calvarese | |||
| ChievoVerona | Bologna | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||
| 65' - Pellissier Sergio | |||
| 79' - Cruzado | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 54 Sorrentino Stefano | ||||
| 2 Dainelli Dario | ||||
| 12 Cesar Bostjan | ||||
| 20 Sardo Gennaro | 82' | |||
| 21 Frey Nicolas Sebastien | ||||
10 Luciano 85' | ||||
| 16 Rigoni Luca | ||||
| 56 Hetemaj Perparim | 31' | |||
77 Théréau Cyril 84' | 45' | |||
17 Di Michele David 61' | ||||
| 31 Pellissier Sergio | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 Agliardi Federico | ||||
| 5 Antonsson Mikael | 33' | |||
| 21 Cherubin Nicolò | ||||
| 45 Carvalho | ||||
| 6 Taider Saphir Sliti | 78' | |||
8 Garics György 68' | ||||
| 11 Motta Marco | ||||
| 15 Perez Diego | 87' | |||
17 Guarente Tiberio 85' | ||||
| 23 Diamanti Alessandro | 77' | |||
9 Acquafresca Robert 89' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 Squizzi Lorenzo | ||||
| 23 Viotti Sergio | ||||
| 4 Morero Santiago | ||||
| 26 Farkas Pavol | ||||
| 33 Papp Paul | ||||
| 5 Guana Roberto | ||||
| 6 Rigoni Marco | ||||
8 Cruzado 61' | 1 | |||
| 14 Cofie Isaac | ||||
25 Vacêk Kamil 85' | ||||
9 Moscardelli Davide 84' | ||||
| 39 Stoian Adrian |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 Lombardi Filippo | ||||
| 32 Stojanovic Dejan | ||||
| 2 Maini Marco | ||||
| 14 Natali Cesare | ||||
| 20 Abero Mathias Nicolas | ||||
| 43 Sørensen Frederik | ||||
13 Pulzetti Nico 85' | ||||
| 16 Casarini Federico | ||||
77 Pasquato Cristian 89' | ||||
| 7 Gimenez Henry Damian | ||||
18 Gabbiadini Manolo 68' | ||||
| 19 Rodriguez Federico |
| Allenatore |
|---|
| Domenico Di Carlo |
| Allenatore |
|---|
| Pioli Stefano |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 53 | % possesso palla (*) | 47 |
|---|---|---|
| 3 / 6 | tiri dentro / totali | 1 / 3 |
| 617 | Palle giocate | 519 |
| 64.2 | % passaggi riusciti | 56.0 |
| 11':58" | Supremazia territoriale | 05':28" |
| 39.2 | % attacco alla porta | 25.0 |
| 75.0 | % protezione area | 60.8 |
| 47.9 | % pericolosità | 17.6 |
| 16 | Falli commessi | 18 |
| 1 | Angoli | 1 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 2 Dario Dainelli (CHIEVO) 25 | 21 Nicolas Sebastien Frey (CHIEVO) 51 | 31 Sergio Pellissier (CHIEVO) 2 |
| 12 Bostjan Cesar (CHIEVO) 23 | 16 Luca Rigoni (CHIEVO) 48 | 16 Luca Rigoni (CHIEVO) 1 |
| 45 Roger De Carvalho (BOLOGNA) 23 | 20 Gennaro Sardo (CHIEVO) 43 | 56 Perparim Hetemaj (CHIEVO) 1 |
| 21 Nicolas Sebastien Frey (CHIEVO) 22 | 56 Perparim Hetemaj (CHIEVO) 41 | 8 Paulo Rinaldo Cruzado Durand (CHIEVO) 1 |
| 15 Diego Fernando Pérez Aguado (BOLOGNA) 21 | 15 Diego Fernando Pérez Aguado (BOLOGNA) 37 | 6 Saphir Sliti Taider (BOLOGNA) 1 |
| 6 Saphir Sliti Taider (BOLOGNA) 20 | 6 Saphir Sliti Taider (BOLOGNA) 33 | 10 Luciano Siqueira De Oliveira (CHIEVO) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
85'
61' 





