Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 7° Giornata
| | 07/10/2007 Artemio Franchi - Firenze | | |
| Arbitro: Nicola Rizzoli | |||
| Fiorentina | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 89' - Mutu Adrian (R) | 23' - Iaquinta Vincenzo | ||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Frey Sebastien | ||||
| Ujfalusi Tomas | ||||
| Gamberini Alessandro | ||||
| Dainelli Dario | ||||
| Balzaretti Federico | ||||
Kuzmanovic Zdravko 46' | | |||
| Donadel Marco | ||||
| Montolivo Riccardo | ||||
Semioli Franco 67' | ||||
Pazzini Giampaolo 67' | ||||
| Mutu Adrian | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Grygera Zdenek | ||||
| Legrottaglie Nicola | | |||
| Chiellini Giorgio | | |||
| Molinaro Cristian | ||||
| Salihamidzic Hasan | ||||
| Nocerino Antonio | | |||
| Almirón Sergio Bernardo | ||||
Nedved Pavel 71' | ||||
| Trezeguet David | ||||
Iaquinta Vincenzo 78' | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Vieri Christian 46' | | |||
Vanden Borre Anthony 67' | ||||
Gobbi Massimo 67' | ||||
| Lupatelli Cristiano | ||||
| Pazienza Michele | ||||
| Liverani Fabio | ||||
| Pasqual Manuel |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Palladino Raffaele 71' | ||||
Del Piero Alessandro 78' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Zebina Jonathan | ||||
| Criscito Domenico | ||||
| Tiago |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Cesare Prandelli |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
46'
46' 





