Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 30° Giornata
| | 22/03/2008 Giuseppe Meazza - Milano | | |
| Arbitro: Stefano Farina | |||
| Inter | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 83' - Maniche | 49' - Camoranesi Mauro Germán | ||
| 63' - Trezeguet David | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Júlio César | ||||
| Maicon | ||||
| Burdisso Nicolas Andrés | | |||
| Materazzi Marco | ||||
| Maxwell | ||||
| Zanetti Javier | ||||
| Stankovic Dejan | ||||
Chivu Cristian 82' | | |||
Jimenez Luis Antonio 52' | ||||
| Ibrahimovic Zlatan | ||||
Cruz Julio Ricardo 64' | |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Grygera Zdenek | ||||
| Legrottaglie Nicola | | |||
| Chiellini Giorgio | ||||
| Molinaro Cristian | | |||
| Salihamidzic Hasan | ||||
| Camoranesi Mauro Germán | 1 | |||
| Sissoko | ||||
Nedved Pavel 86' | ||||
Trezeguet David 82' | 1 | |||
| Del Piero Alessandro |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Balotelli Mario 82' | ||||
Suazo David 52' | ||||
Maniche 64' | 1 | |||
| Toldo Francesco | ||||
| Rivas Lopez Nelson Enrique | ||||
| Solari Santiago Hernán | ||||
| Crespo Hernan Jorge |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Nocerino Antonio 86' | ||||
Iaquinta Vincenzo 82' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Stendardo Guglielmo | ||||
| Tiago | ||||
| Palladino Raffaele |
| Allenatore |
|---|
| Roberto Mancini |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
82'
82' 





