Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 15° Giornata
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Zebina Jonathan | | |||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Chiellini Giorgio | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
Palladino Raffaele 46' | ||||
| Nocerino Antonio | ||||
| Zanetti Cristiano | ||||
Nedved Pavel 90+1' | 1 | | ||
Iaquinta Vincenzo 46' | ||||
| Trezeguet David |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Coppola Ferdinando | ||||
Capelli Daniele 61' | ||||
| Carrozzieri Moris | | |||
| Pellegrino Maximiliano | | |||
| Bellini Gianpaolo | ||||
| Ferreira Pinto Adriano | ||||
| De Ascentis Diego | ||||
Guarente Tiberio 72' | ||||
Padoin Simone 65' | ||||
| Doni Cristiano | | |||
| Floccari Sergio |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Marchionni Marco 46' | ||||
Tiago 90+1' | ||||
Del Piero Alessandro 46' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Criscito Domenico | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Salihamidzic Hasan |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Belleri Manuel 61' | ||||
Tissone Fernando Damián 72' | ||||
Langella Antonio 65' | ||||
| Forsyth George Patrick | ||||
| Manfredini Thomas | ||||
| Muslimovic Zlatan | ||||
| Inzaghi Simone |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
| Allenatore |
|---|
| Luigi Delneri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
46'
46' 





