Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 37° Giornata
| | 11/05/2008 Olimpico - Torino | | |
| Arbitro: Matteo Simone Trefoloni | |||
| Juventus | Catania | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 89' - Del Piero Alessandro | 48' - Martinez Jorge Andrés | ||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Zebina Jonathan | ||||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Chiellini Giorgio | | |||
| Grygera Zdenek | | |||
| Camoranesi Mauro Germán | | |||
| Sissoko | ||||
Tiago 67' | | |||
Palladino Raffaele 72' | ||||
| Trezeguet David | ||||
Del Piero Alessandro 90+2' | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Bizzarri Albano Benjamin | ||||
| Silvestri Cristian | ||||
| Terlizzi Christian | ||||
| Stovini Lorenzo | ||||
| Sabato Rocco | ||||
| Baiocco Davide | ||||
| Biagianti Marco | ||||
Tedesco Giacomo 69' | ||||
Martinez Jorge Andrés 87' | 1 | |||
| Mascara Giuseppe | ||||
Vargas 61' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Nocerino Antonio 67' | | |||
Nedved Pavel 72' | ||||
Pasquato Cristian 90+2' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Salihamidzic Hasan | ||||
| Stendardo Guglielmo | ||||
| Marchionni Marco |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Edusei Mark 69' | ||||
Silvestre Matias Augustin 87' | ||||
Izco Mariano Julio 61' | | |||
| Rossi Generoso | ||||
| Sardo Gennaro | ||||
| Colucci Giuseppe | ||||
| Piá |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
| Allenatore |
|---|
| Walter Zenga |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
67'
67' 





