Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 10° Giornata
| | 31/10/2007 Olimpico - Torino | | |
| Arbitro: Domenico Celi | |||
| Juventus | Empoli | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | ||
| 51' - Trezeguet David (R) | |||
| 62' - Trezeguet David | |||
| 70' - Trezeguet David | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Grygera Zdenek | ||||
| Criscito Domenico | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
Salihamidzic Hasan 85' | ||||
| Tiago | ||||
| Zanetti Cristiano | ||||
Palladino Raffaele 72' | ||||
Iaquinta Vincenzo 59' | ||||
| Trezeguet David | 3 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Balli Daniele | | |||
| Raggi Andrea | ||||
| Marzorati Lino | ||||
| Piccolo Felice | ||||
| Tosto Vittorio | ||||
Marianini Francesco 55' | | |||
| Marchisio Claudio | ||||
| Moro Davide | ||||
Antonini Luca 64' | ||||
Vannucchi Ighli 65' | ||||
| Saudati Luca |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Marchionni Marco 85' | ||||
Camoranesi Mauro Germán 72' | ||||
Del Piero Alessandro 59' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Zebina Jonathan | ||||
| Almirón Sergio Bernardo | ||||
| Olivera |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Giovinco Sebastian 55' | ||||
Abate Ignazio 64' | ||||
Volpato Rej 65' | ||||
| Bassi Davide | ||||
| Ascoli Nicola | ||||
| Rincon | ||||
| Pozzi Nicola |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
| Allenatore |
|---|
| Luigi Cagni |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
85'
85' 





