Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 11° Giornata
| | 04/11/2007 Olimpico - Torino | | |
| Arbitro: Gianluca Rocchi | |||
| Juventus | Inter | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 77' - Camoranesi Mauro Germán | 41' - Cruz Julio Ricardo | ||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
Grygera Zdenek 78' | ||||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Chiellini Giorgio | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
| Palladino Raffaele | ||||
| Nocerino Antonio | | |||
| Zanetti Cristiano | ||||
Nedved Pavel 61' | | |||
Del Piero Alessandro 70' | ||||
| Trezeguet David |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Júlio César | ||||
Maicon 86' | ||||
| Cordoba Iván Ramiro | ||||
| Samuel Walter Adrian | ||||
| Chivu Cristian | ||||
Figo 62' | | |||
| Zanetti Javier | ||||
| Cambiasso Esteban Matías | ||||
| César | ||||
| Ibrahimovic Zlatan | ||||
Cruz Julio Ricardo 65' | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Zebina Jonathan 78' | ||||
Iaquinta Vincenzo 61' | ||||
Camoranesi Mauro Germán 70' | 1 | |||
| Belardi Emanuele | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Salihamidzic Hasan | ||||
| Tiago |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Dacourt Olivier 86' | ||||
Burdisso Nicolas Andrés 62' | | |||
Suazo David 65' | ||||
| Orlandoni Paolo | ||||
| Maxwell | ||||
| Solari Santiago Hernán | ||||
| Crespo Hernan Jorge |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
| Allenatore |
|---|
| Roberto Mancini |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
78'
78' 





