Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 35° Giornata
| | 27/04/2008 Olimpico - Torino | | |
| Arbitro: Andrea Gervasoni | |||
| Juventus | Lazio | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | ||
| 15' - Chiellini Giorgio | 56' - Bianchi Rolando | ||
| 21' - Camoranesi Mauro Germán | 61' - Siviglia Sebastiano | ||
| 32' - Del Piero Alessandro | |||
| 33' - Trezeguet David | |||
| 88' - Chiellini Giorgio | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Grygera Zdenek | ||||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Chiellini Giorgio | 2 | |||
| Molinaro Cristian | ||||
| Camoranesi Mauro Germán | 1 | |||
| Sissoko | ||||
| Zanetti Cristiano | ||||
| Nedved Pavel | ||||
| Del Piero Alessandro | 1 | | ||
| Trezeguet David | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Ballotta Marco | ||||
| De Silvestri Lorenzo | ||||
| Siviglia Sebastiano | 1 | | | 76' |
| Cribari Emílson Sánchez | ||||
| Radu Stefan | ||||
| Mudingayi Gaby | ||||
Baronio Roberto 46' | ||||
| Mutarelli Massimo | ||||
Mauri Stefano 78' | ||||
Bianchi Rolando 85' | 1 | |||
| Pandev Goran |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Belardi Emanuele | ||||
| Stendardo Guglielmo | ||||
| Salihamidzic Hasan | ||||
| Tiago | ||||
| Nocerino Antonio | ||||
| Palladino Raffaele | ||||
| Marchionni Marco |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Vignaroli Fabio 46' | ||||
Kolarov Aleksandar 78' | ||||
Tare Igli 85' | ||||
| Muslera Fernando | ||||
| Rozehnal David | ||||
| Manfredini Sisostri Christian José | ||||
| Del Nero Simone |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
| Allenatore |
|---|
| Delio Rossi |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
46'
46' 





