Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 1° Giornata
| | 25/08/2007 Olimpico - Torino | | |
| Arbitro: Gabriele Gava | |||
| Juventus | Livorno | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||
| 29' - Trezeguet David | 90+4' - Loviso Massimo | ||
| 71' - Iaquinta Vincenzo (R) | |||
| 86' - Iaquinta Vincenzo | |||
| 87' - Trezeguet David | |||
| 90+2' - Trezeguet David | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
Salihamidzic Hasan 74' | ||||
| Jorge Andrade | ||||
| Criscito Domenico | ||||
| Chiellini Giorgio | ||||
| Nocerino Antonio | | |||
Almirón Sergio Bernardo 79' | ||||
| Zanetti Cristiano | | |||
| Nedved Pavel | ||||
Del Piero Alessandro 60' | ||||
| Trezeguet David | 3 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Amelia Marco | ||||
| Grandoni Alessandro | | |||
| Knezevic Dario | ||||
| Galante Fabio | ||||
| Pasquale Giovanni | | |||
Filippini Emanuele 56' | ||||
| Loviso Massimo | 1 | | ||
| Pulzetti Nico | ||||
| Filippini Antonio | ||||
Rossini Fausto 74' | ||||
Tavano Francesco 54' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Zebina Jonathan 74' | ||||
Tiago 79' | ||||
Iaquinta Vincenzo 60' | 2 | | ||
| Belardi Emanuele | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
| Camoranesi Mauro Germán | ||||
| Palladino Raffaele |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Volpe Francesco Massimiliano 56' | ||||
Diamanti Alessandro 74' | ||||
Tristan Herrera Diego 54' | ||||
| De Lucia Alfonso | ||||
| Pavan Simone | ||||
| Balleri David | ||||
| Vidigal |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
| Allenatore |
|---|
| Fernando Orsi |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
74'
74' 





