Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 13° Giornata
| | 25/11/2007 Olimpico - Torino | | |
| Arbitro: Massimiliano Saccani | |||
| Juventus | Palermo | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | ||
| 29' - Trezeguet David | |||
| 41' - Iaquinta Vincenzo | |||
| 71' - Del Piero Alessandro | |||
| 76' - Marchionni Marco | |||
| 90+2' - Del Piero Alessandro (R) | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Zebina Jonathan | ||||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Criscito Domenico | | |||
| Molinaro Cristian | ||||
Camoranesi Mauro Germán 72' | ||||
| Nocerino Antonio | | |||
| Zanetti Cristiano | ||||
| Nedved Pavel | ||||
Iaquinta Vincenzo 68' | 1 | |||
Trezeguet David 78' | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Agliardi Federico | ||||
| Zaccardo Cristian | ||||
| Barzagli Andrea | ||||
| Biava Giuseppe | ||||
| Diana Aimo Stefano | ||||
| Simplício Fábio Henrique | | |||
Guana Roberto 77' | ||||
Caserta Fabio 46' | ||||
| Pisano Marco | | |||
Brienza Franco 61' | ||||
| Amauri | |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Marchionni Marco 72' | 1 | |||
Del Piero Alessandro 68' | 2 | |||
Palladino Raffaele 78' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Tiago | ||||
| Salihamidzic Hasan |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Migliaccio Giulio 77' | ||||
Cavani 46' | ||||
Bresciano Mark 61' | ||||
| Fontana Alberto | ||||
| Rinaudo Leandro | ||||
| Tedesco Giovanni | ||||
| Cassani Mattia |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
72'
72' 





