Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 5° Giornata
| | 26/09/2007 Olimpico - Torino | | |
| Arbitro: Domenico Celi | |||
| Juventus | Reggina | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | ||
| 48' - Legrottaglie Nicola | |||
| 50' - Salihamidzic Hasan | |||
| 76' - Trezeguet David | |||
| 90+1' - Palladino Raffaele | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Buffon Gianluigi 80' | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Legrottaglie Nicola | 1 | |||
| Criscito Domenico | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
| Nocerino Antonio | ||||
| Zanetti Cristiano | | |||
Salihamidzic Hasan 77' | 1 | |||
| Tiago | ||||
| Trezeguet David | 1 | |||
| Palladino Raffaele | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Campagnolo Andrea | ||||
| Lanzaro Maurizio | | |||
| Stadsgaard Kris | ||||
| Aronica Salvatore | ||||
| Modesto Francesco | ||||
Barreto Edgar Osvaldo 69' | ||||
| Cascione Emmanuel | | |||
| Hallfredsson Emil | ||||
Joelson 80' | ||||
| Amoruso Nicola | ||||
Ceravolo Fabio Giovanni 61' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Belardi Emanuele 80' | ||||
Olivera 77' | ||||
| Grygera Zdenek | ||||
| Chiellini Giorgio | ||||
| Almirón Sergio Bernardo | ||||
| Nedved Pavel | ||||
| Del Piero Alessandro |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Tognozzi Luca 69' | | |||
Cozza Francesco 80' | ||||
Montiel Nunez José Arnulfo 61' | ||||
| Novakovic Nenad | ||||
| Cherubin Nicolò | ||||
| Missiroli Simone | ||||
| Vigiani Luca |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
| Allenatore |
|---|
| Massimo Ficcadenti |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
80'
80' 





