Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 20° Giornata
| | 27/01/2008 Armando Picchi - Livorno | | |
| Arbitro: Emidio Morganti | |||
| Livorno | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 79' - Bogdani Erjon | 30' - Trezeguet David | ||
| 49' - Del Piero Alessandro | |||
| 63' - Trezeguet David | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Amelia Marco | ||||
| Grandoni Alessandro | ||||
| Knezevic Dario | ||||
| Galante Fabio | ||||
| Balleri David | | |||
Filippini Antonio 59' | ||||
| De Vezze Daniele | | | 54' | |
| Vidigal | | |||
| Pasquale Giovanni | ||||
| Tavano Francesco | ||||
Tristan Herrera Diego 59' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Belardi Emanuele | ||||
Salihamidzic Hasan 59' | ||||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Grygera Zdenek | | |||
| Molinaro Cristian | ||||
| Palladino Raffaele | | |||
| Nocerino Antonio | | |||
| Zanetti Cristiano | | |||
Nedved Pavel 90' | ||||
Del Piero Alessandro 74' | 1 | |||
| Trezeguet David | 2 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Pulzetti Nico 59' | ||||
Bogdani Erjon 59' | 1 | |||
| De Lucia Alfonso | ||||
| Filippini Emanuele | ||||
| Loviso Massimo | ||||
| Diamanti Alessandro | ||||
| Pavan Simone |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Birindelli Alessandro 59' | ||||
Castiglia Luca 90' | ||||
Iaquinta Vincenzo 74' | | |||
| Vanstrattan Jess | ||||
| Tiago | ||||
| Ariaudo Lorenzo | ||||
| D'Elia Salvatore |
| Allenatore |
|---|
| Giancarlo Camolese |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Sampdoria (*) | 40 | 38 | 10 | 11 | 17 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
59'
59' 





