Match report data powered by
Stagione 2011-12
| | 06/08/2011 Pechino, Bird's Nest Stadium | | |
| Arbitro: Nicola Rizzoli | |||
| Milan | Inter | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||
| 60' - Ibrahimovic Zlatan | 22' - Sneijder Wesley | ||
| 69' - Boateng Kevin-Prince | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 Abbiati Christian | ||||
| 13 Nesta Alessandro | ||||
| 19 Zambrotta Gianluca | | |||
| 20 Abate Ignazio | ||||
| 33 Thiago Silva | ||||
| 4 Van Bommel Mark | ||||
8 Gattuso Gennaro Ivan 75' | | |||
| 10 Seedorf Clarence | ||||
27 Boateng Kevin-Prince 82' | 1 | | ||
70 Robinho 62' | ||||
| 11 Ibrahimovic Zlatan | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Júlio César | ||||
| 23 Ranocchia Andrea | ||||
| 25 Samuel Walter Adrian | ||||
| 26 Chivu Cristian | ||||
| 4 Zanetti Javier | ||||
5 Stankovic Dejan 74' | ||||
| 8 Thiago Motta | ||||
11 Ricardo Alvarez 63' | ||||
20 Obi Joel Chukwuma 82' | ||||
| 9 Eto'o Fils Samuel | ||||
| 10 Sneijder Wesley | 1 | |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Amelia Marco | ||||
| 25 Bonera Daniele | ||||
| 76 Yepes Mario Alberto | ||||
23 Ambrosini Massimo 75' | | |||
28 Emanuelson Urby 82' | ||||
7 Pato 62' | ||||
| 99 Cassano Antonio |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 Castellazzi Luca | ||||
| 44 Bianchetti Matteo | ||||
30 Castaignos Luc 82' | ||||
37 Faraoni Marco Davide 63' | ||||
| 77 Muntari Sulley Ali | ||||
7 Pazzini Giampaolo 74' | ||||
| 27 Pandev Goran |
| Allenatore |
|---|
| Massimiliano Allegri |
| Allenatore |
|---|
| Gian Piero Gasperini |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 48 | % possesso palla (*) | 52 |
|---|---|---|
| 4 / 9 | tiri dentro / totali | 2 / 9 |
| 479 | Palle giocate | 525 |
| 67.2 | % passaggi riusciti | 69.6 |
| 09':13" | Supremazia territoriale | 11':20" |
| 49.1 | % attacco alla porta | 56.5 |
| 43.5 | % protezione area | 50.9 |
| 46.9 | % pericolosità | 33.3 |
| 20 | Falli commessi | 16 |
| 0 | Angoli | 2 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 26 Cristian Eugen Chivu (INTER) 19 | 8 Thiago Motta (INTER) 65 | 10 Wesley Sneijder (INTER) 4 |
| 23 Andrea Ranocchia (INTER) 17 | 13 Alessandro Nesta (MILAN) 42 | 11 Zlatan Ibrahimovic (MILAN) 3 |
| 13 Alessandro Nesta (MILAN) 16 | 4 Javier Adelmar Zanetti (INTER) 41 | 7 Alexandre Rodrigues da Silva (MILAN) 2 |
| 20 Ignazio Abate (MILAN) 15 | 33 Thiago Emiliano da Silva (MILAN) 41 | 10 Clarence Seedorf (MILAN) 2 |
| 20 Joel Chukwuma Obi (INTER) 14 | 20 Joel Chukwuma Obi (INTER) 36 | 9 Samuel Eto'o Fils (INTER) 2 |
| 4 Mark Van Bommel (MILAN) 14 | 10 Clarence Seedorf (MILAN) 36 | 70 Robson de Souza (MILAN) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
75'
75' 





