Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 9° Giornata
| | 27/10/2007 San Paolo - Napoli | | |
| Arbitro: Mauro Bergonzi | |||
| Napoli | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ||
| 49' - Gargano | 46' - Del Piero Alessandro | ||
| 62' - Domizzi Maurizio (R) | |||
| 70' - Domizzi Maurizio (R) | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Iezzo Gennaro | ||||
| Cupi Andrea | ||||
| Cannavaro Paolo | ||||
| Domizzi Maurizio | 2 | | ||
Garics György 84' | ||||
| Blasi Manuele | ||||
| Gargano | 1 | |||
| Hamsik Marek | ||||
| Savini Mirko | ||||
Zalayeta Marcelo Danubio 90' | ||||
Lavezzi Ezequiel 78' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | | |||
Grygera Zdenek 75' | ||||
| Legrottaglie Nicola | | |||
| Chiellini Giorgio | | |||
| Molinaro Cristian | ||||
| Salihamidzic Hasan | ||||
| Nocerino Antonio | | |||
Almirón Sergio Bernardo 87' | ||||
Palladino Raffaele 80' | ||||
| Del Piero Alessandro | 1 | |||
| Trezeguet David |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Contini Matteo 84' | ||||
Sosa Roberto Carlos 90' | ||||
Calaiò Emanuele 78' | ||||
| Gianello Matteo | ||||
| Montervino Francesco | ||||
| Bogliacino Mariano | ||||
| De Zerbi Roberto |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Marchionni Marco 75' | ||||
Tiago 87' | ||||
Iaquinta Vincenzo 80' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Criscito Domenico | ||||
| Zanetti Cristiano |
| Allenatore |
|---|
| Edoardo Reja |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
84'
84' 





