Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 32° Giornata
| | 06/04/2008 Renzo Barbera - Palermo | | |
| Arbitro: Emidio Morganti | |||
| Palermo | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | ||
| 11' - Amauri | 52' - Del Piero Alessandro | ||
| 45+5' - Amauri | 71' - Del Piero Alessandro | ||
| 89' - Cassani Mattia | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Fontana Alberto | ||||
| Cassani Mattia | 1 | | ||
| Rinaudo Leandro | ||||
| Barzagli Andrea | | |||
| Balzaretti Federico | | |||
| Migliaccio Giulio | ||||
Guana Roberto 24' | ||||
Jankovic Bosko 81' | ||||
Simplício Fábio Henrique 62' | ||||
| Caserta Fabio | ||||
| Amauri | 2 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
Grygera Zdenek 46' | ||||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Chiellini Giorgio | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
| Camoranesi Mauro Germán | | |||
Nocerino Antonio 46' | ||||
| Sissoko | ||||
Nedved Pavel 24' | ||||
| Trezeguet David | ||||
| Del Piero Alessandro | 2 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Tedesco Giovanni 24' | ||||
Zaccardo Cristian 81' | ||||
Bresciano Mark 62' | ||||
| Agliardi Federico | ||||
| Biava Giuseppe | ||||
| Çani Edgar Junior | ||||
| Miccoli Fabrizio |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Salihamidzic Hasan 46' | | |||
Tiago 46' | ||||
Iaquinta Vincenzo 24' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Stendardo Guglielmo | ||||
| Marchionni Marco |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
24'
24' 





