Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 20° Giornata
| | 29/01/2012 Renzo Barbera - Palermo | | |
| Arbitro: Sebastiano Peruzzo | |||
| Palermo | Novara | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||
| 41' - Budan Igor | |||
| 72' - Budan Igor | |||
- - La doppietta messa a segno contro il Novara permette ad Igor Budan di raggiungere quota 40 reti realizzate in serie A.
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Viviano Emiliano | ||||
| Muñoz Ezequiel Matias | | |||
| Silvestre Matias Augustin | ||||
| Mantovani Andrea | ||||
| Balzaretti Federico | ||||
| Migliaccio Giulio | | |||
| Donati Massimo | | |||
| Barreto Edgar Osvaldo | ||||
Ilicic Josip 73' | ||||
| Miccoli Fabrizio | ||||
Budan Igor 80' | 2 | |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Ujkani Samir | ||||
Dellafiore Hernan Paolo 70' | ||||
| Paci Massimo | ||||
| Rinaudo Leandro | ||||
| Garcia Santiago | ||||
| Porcari Filippo | | |||
Radovanovic Ivan 58' | ||||
| Morganella Michel | ||||
| Rigoni Marco | ||||
Mascara Giuseppe 81' | ||||
| Caracciolo Andrea |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Bertolo Nicolás Santiago 73' | ||||
Zahavi Eran 80' | ||||
| Tzorvas Alexandros | ||||
| Pisano Eros | ||||
| Acquah Afriyie | ||||
| Vazquez Franco | ||||
| Mehmeti Agon |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Mazzarani Andrea 70' | ||||
Pesce Simone 58' | ||||
Rubino Raffaele 81' | ||||
| Fontana Alberto Maria | ||||
| Lisuzzo Andrea | ||||
| Gemiti Giuseppe | ||||
| Jensen Daniel |
| Allenatore |
|---|
| Bortolo Mutti |
| Allenatore |
|---|
| Attilio Tesser |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 53 | % possesso palla (*) | 47 |
|---|---|---|
| 7 / 12 | tiri dentro / totali | 2 / 8 |
| 570 | Palle giocate | 578 |
| 62.4 | % passaggi riusciti | 59.1 |
| 10':04" | Supremazia territoriale | 08':28" |
| 51.0 | % attacco alla porta | 37.1 |
| 62.9 | % protezione area | 49.0 |
| 63.2 | % pericolosità | 34.1 |
| 20 | Falli commessi | 9 |
| 2 | Angoli | 9 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 24 Massimo Paci (NOVARA) 30 | 42 Federico Balzaretti (PALERMO) 54 | 10 Fabrizio Miccoli (PALERMO) 4 |
| 28 Santiago Garcia (NOVARA) 30 | 28 Santiago Garcia (NOVARA) 52 | 27 Josip Ilicic (PALERMO) 3 |
| 2 Andrea Mantovani (PALERMO) 23 | 17 Filippo Porcari (NOVARA) 49 | 77 Leandro Rinaudo (NOVARA) 2 |
| 17 Filippo Porcari (NOVARA) 23 | 23 Massimo Donati (PALERMO) 47 | 29 Andrea Caracciolo (NOVARA) 2 |
| 3 Matías Agustin Silvestre (PALERMO) 22 | 5 Edgar Osvaldo Barreto (PALERMO) 41 | 19 Igor Budan (PALERMO) 2 |
| 23 Massimo Donati (PALERMO) 22 | 2 Andrea Mantovani (PALERMO) 35 | 10 Marco Rigoni (NOVARA) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 37 | 27 | 6 | 4 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Sampdoria (*) | 39 | 37 | 10 | 10 | 17 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
73'
73' 





