Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 8° Giornata
| | 23/10/2011 Ennio Tardini - Parma | | |
| Arbitro: Christian Brighi | |||
| Parma | Atalanta | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 80' - Valdés | 55' - Moralez Maximiliano | ||
| 58' - Moralez Maximiliano | |||
- - Seconda doppietta in campionato per Moralez (Atalanta), la prima l'aveva realizzata sempre in trasferta a Genova.
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Mirante Antonio | ||||
| Zaccardo Cristian | ||||
| Paletta Gabriel | ||||
| Lucarelli Alessandro | | |||
| Gobbi Massimo | ||||
Biabiany Jonathan Ludovic 68' | ||||
| Morrone Stefano | ||||
| Jadid Abderrazzak | ||||
Modesto Francesco 73' | ||||
| Giovinco Sebastian | ||||
Floccari Sergio 8' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Consigli Andrea | ||||
| Masiello Andrea | ||||
| Capelli Daniele | ||||
| Lucchini Stefano | | |||
| Peluso Federico | ||||
Schelotto Ezequiel Matias 85' | ||||
Cigarini Luca 74' | ||||
| Padoin Simone | | |||
Bonaventura Giacomo 81' | ||||
| Moralez Maximiliano | 2 | |||
| Denis German Gustavo |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Valiani Francesco 68' | ||||
Valdés 73' | 1 | |||
Pellè Graziano 8' | | |||
| Pavarini Nicola | ||||
| Feltscher Rolf | ||||
| Galloppa Daniele | ||||
| Santacroce Fabiano |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Bellini Gianpaolo 85' | ||||
Carmona 74' | ||||
Brighi Matteo 81' | ||||
| Frezzolini Giorgio | ||||
| Gabbiadini Manolo | ||||
| Marilungo Guido | ||||
| Tiribocchi Simone |
| Allenatore |
|---|
| Franco Colomba |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 53 | % possesso palla (*) | 47 |
|---|---|---|
| 2 / 16 | tiri dentro / totali | 3 / 7 |
| 555 | Palle giocate | 530 |
| 64.9 | % passaggi riusciti | 62.0 |
| 14':39" | Supremazia territoriale | 09':45" |
| 47.9 | % attacco alla porta | 45.2 |
| 54.8 | % protezione area | 52.1 |
| 46.6 | % pericolosità | 45.4 |
| 13 | Falli commessi | 15 |
| 9 | Angoli | 4 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 18 Massimo Gobbi (PARMA) 26 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 49 | 10 Sebastian Giovinco (PARMA) 3 |
| 3 Stefano Lucchini (ATALANTA) 24 | 28 Abderazak Jadid (PARMA) 47 | 5 Cristian Zaccardo (PARMA) 2 |
| 6 Alessandro Lucarelli (PARMA) 22 | 11 Maximiliano Moralez (ATALANTA) 43 | 4 Stefano Morrone (PARMA) 2 |
| 4 Daniele Capelli (ATALANTA) 21 | 18 Massimo Gobbi (PARMA) 40 | 11 Maximiliano Moralez (ATALANTA) 2 |
| 25 Andrea Masiello (ATALANTA) 20 | 25 Andrea Masiello (ATALANTA) 40 | 7 Jonathan Ludovic Biabiany (PARMA) 2 |
| 28 Abderazak Jadid (PARMA) 20 | 4 Stefano Morrone (PARMA) 38 | 19 Germán Gustavo Denis (ATALANTA) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
68'
68' 





