Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 12° Giornata
| | 11/11/2007 Ennio Tardini - Parma | | |
| Arbitro: Gabriele Gava | |||
| Parma | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 43' - Gasbarroni Andrea (R) | 75' - Legrottaglie Nicola | ||
| 57' - Pisanu Andrea | 82' - Iaquinta Vincenzo | ||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Bucci Luca | ||||
| Coly Ferdinand | 90+2' | |||
| Falcone Giulio | ||||
| Rossi Marco | ||||
| Castellini Paolo | ||||
| Morrone Stefano | | |||
| Cigarini Luca | ||||
Reginaldo 88' | ||||
Gasbarroni Andrea 69' | 1 | |||
Pisanu Andrea 77' | 1 | | ||
| Corradi Bernardo | |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
Grygera Zdenek 64' | ||||
| Legrottaglie Nicola | 1 | | ||
| Chiellini Giorgio | 78' | |||
| Criscito Domenico | | |||
| Camoranesi Mauro Germán | | |||
Nocerino Antonio 58' | ||||
| Zanetti Cristiano | ||||
| Palladino Raffaele | | |||
| Trezeguet David | ||||
Del Piero Alessandro 46' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Matteini Davide 88' | ||||
Dessena Daniele 69' | ||||
Morfeo Domenico 77' | 78' | |||
| Pavarini Nicola | ||||
| Zenoni Damiano | ||||
| Parravicini Francesco | ||||
| Paponi Daniele |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Salihamidzic Hasan 64' | ||||
Tiago 58' | ||||
Iaquinta Vincenzo 46' | 1 | |||
| Belardi Emanuele | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Zebina Jonathan | ||||
| Almirón Sergio Bernardo |
| Allenatore |
|---|
| Domenico Di Carlo |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
88'
88' 





