Match report data powered by
Stagione 2012-13 - 9° Giornata
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 77 Perin Mattia | ||||
| 2 Zanon Damiano | ||||
| 6 Romagnoli Simone | ||||
11 Modesto Francesco 73' | ||||
| 15 Bocchetti Antonio | ||||
8 Bjarnason Birkir 58' | ||||
| 17 Weiss Vladimir | 60' | |||
| 18 Colucci Giuseppe | ||||
| 20 Nielsen | ||||
| 93 Quintero Juan Fernando | 72' | |||
22 Vukusic Ante 45+2' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 47 Consigli Andrea | ||||
| 2 Stendardo Guglielmo | ||||
| 5 Manfredini Thomas | ||||
| 13 Peluso Federico | 40' | 47' | 47' | |
| 77 Raimondi Cristian | ||||
| 7 Schelotto Ezequiel Matias | ||||
10 Bonaventura Giacomo 77' | ||||
| 21 Cigarini Luca | 55' | |||
44 Cazzola Riccardo 48' | 22' | |||
11 Moralez Maximiliano 49' | ||||
| 19 Denis German Gustavo |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 Pelizzoli Ivan | ||||
| 5 Capuano Marco | ||||
14 Balzano Antonio 73' | 79' | |||
| 23 Cosic Uros | ||||
| 4 Cascione Emmanuel | ||||
| 7 Soddimo Danilo | ||||
| 10 Celik Mervan | ||||
9 Abbruscato Elvis 45+2' | ||||
99 Caprari Gianluca 58' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 Polito Ciro | ||||
| 78 Frezzolini Giorgio | ||||
| 3 Lucchini Stefano | ||||
| 25 Matheu Carlos Javier | ||||
28 Brivio Davide 49' | ||||
9 Troisi James 77' | ||||
23 Scozzarella Matteo 48' | ||||
| 93 Gagliardini Roberto | ||||
| 89 Marilungo Guido | ||||
| 91 De Luca Giuseppe | ||||
| 99 Parra Manuel Carlos Facundo |
| Allenatore |
|---|
| Giovanni Stroppa |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 49 | % possesso palla (*) | 51 |
|---|---|---|
| 5 / 18 | tiri dentro / totali | 6 / 16 |
| 540 | Palle giocate | 575 |
| 61.9 | % passaggi riusciti | 62.3 |
| 09':34" | Supremazia territoriale | 12':11" |
| 45.7 | % attacco alla porta | 55.2 |
| 44.8 | % protezione area | 54.3 |
| 36.7 | % pericolosità | 45.4 |
| 18 | Falli commessi | 14 |
| 4 | Angoli | 8 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 77 Cristian Raimondi (ATALANTA) 30 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 69 | 93 Juan Fernando Quintero Paniagua (PESCARA) 8 |
| 6 Simone Romagnoli (PESCARA) 27 | 77 Cristian Raimondi (ATALANTA) 50 | 7 Ezequiel Matias Schelotto (ATALANTA) 4 |
| 15 Antonio Bocchetti (PESCARA) 25 | 93 Juan Fernando Quintero Paniagua (PESCARA) 48 | 11 Maximiliano Moralez (ATALANTA) 4 |
| 2 Guglielmo Stendardo (ATALANTA) 22 | 7 Ezequiel Matias Schelotto (ATALANTA) 41 | 99 Gianluca Caprari (PESCARA) 4 |
| 2 Damiano Zanon (PESCARA) 21 | 2 Damiano Zanon (PESCARA) 40 | 10 Giacomo Bonaventura (ATALANTA) 3 |
| 5 Thomas Manfredini (ATALANTA) 21 | 20 Matti Lund Nielsen (PESCARA) 40 | 21 Luca Cigarini (ATALANTA) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
73'
73' 





