Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 24° Giornata
| | 23/02/2008 Oreste Granillo - Reggio Calabria | | |
| Arbitro: Paolo Dondarini | |||
| Reggina | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||
| 32' - Brienza Franco | 72' - Del Piero Alessandro | ||
| 90+2' - Amoruso Nicola (R) | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Campagnolo Andrea | ||||
| Lanzaro Maurizio | | |||
| Valdez Suarez Carlos Adrián | ||||
| Aronica Salvatore | ||||
| Cirillo Bruno | ||||
| Barreto Edgar Osvaldo | ||||
Cascione Emmanuel 63' | ||||
Modesto Francesco 81' | ||||
| Vigiani Luca | ||||
Brienza Franco 86' | 1 | | ||
| Amoruso Nicola | 1 | |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Belardi Emanuele | ||||
Grygera Zdenek 60' | | |||
| Legrottaglie Nicola | | |||
| Chiellini Giorgio | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
| Camoranesi Mauro Germán | ||||
| Sissoko | ||||
| Zanetti Cristiano | 90+5' | |||
| Nedved Pavel | ||||
| Palladino Raffaele | ||||
| Del Piero Alessandro | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Tognozzi Luca 63' | ||||
Makinwa Stephen Ayodele 86' | ||||
| Novakovic Nenad | ||||
| Alvarez Menendez Pablo | ||||
| Cozza Francesco | ||||
| Hallfredsson Emil | ||||
Costa Andrea 81' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Salihamidzic Hasan 60' | ||||
| Vanstrattan Jess | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Tiago | ||||
| Castiglia Luca | ||||
| Pasquato Cristian | ||||
| Stendardo Guglielmo |
| Allenatore |
|---|
| Renzo Ulivieri |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
63'
63' 





