Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 4° Giornata
| | 23/09/2007 Olimpico - Roma | | |
| Arbitro: Emidio Morganti | |||
| Roma | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 30' - Totti Francesco | 17' - Trezeguet David | ||
| 36' - Totti Francesco | 88' - Iaquinta Vincenzo | ||
- al 49' Del Piero Alessandro (Juventus) sbaglia un calcio di rigore
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Doni | ||||
Cassetti Marco 28' | ||||
| Mexès Philippe | ||||
| Juan | ||||
| Tonetto Max | ||||
| De Rossi Daniele | | |||
| Aquilani Alberto | ||||
Taddei 84' | ||||
| Perrotta Simone | ||||
Mancini 62' | | |||
| Totti Francesco | 2 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Grygera Zdenek | ||||
Jorge Andrade 54' | ||||
Criscito Domenico 46' | | |||
| Chiellini Giorgio | | |||
| Nocerino Antonio | ||||
| Zanetti Cristiano | ||||
| Nedved Pavel | ||||
Del Piero Alessandro 74' | ||||
| Trezeguet David | 1 | |||
| Iaquinta Vincenzo | 1 | |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Cicinho 28' | ||||
Brighi Matteo 84' | ||||
Giuly Ludovic 62' | ||||
| Curci Gianluca | ||||
| Ferrari Matteo | ||||
| Pizarro Cortes David Marcelo | ||||
| Vucinic Mirko |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Birindelli Alessandro 54' | ||||
Legrottaglie Nicola 46' | ||||
Palladino Raffaele 74' | ||||
| Vanstrattan Jess | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
| Tiago | ||||
| Salihamidzic Hasan |
| Allenatore |
|---|
| Luciano Spalletti |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
28'
28' 





