Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 12° Giornata
| | 20/11/2011 Artemio Franchi - Montepaschi Arena - Siena | | |
| Arbitro: Daniele Doveri | |||
| Siena | Atalanta | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 44' - D'Agostino Gaetano (R) | 15' - Denis German Gustavo (R) | ||
| 86' - Gazzi Alessandro Carlo | 53' - Denis German Gustavo | ||
- - Con le 2 realizzate contro il Siena German Denis ha totalizzato 9 gol (miglior marcatore nel presente campionato) migliorando il suo record precedente di 8 che risaliva alla stagione 2008-09 quando giocava nel Napoli.
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Pegolo Gianluca | ||||
| Vitiello Roberto | ||||
| Rossettini Luca | | |||
| Terzi Claudio | ||||
Del Grosso Cristiano 80' | ||||
Mannini Daniele 72' | ||||
| Gazzi Alessandro Carlo | 1 | |||
| D'Agostino Gaetano | 1 | | ||
| Brienza Franco | ||||
Larrondo 60' | ||||
| Destro Mattia | |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Consigli Andrea | ||||
Raimondi Cristian 84' | ||||
Capelli Daniele 42' | ||||
| Lucchini Stefano | | |||
| Peluso Federico | | |||
| Schelotto Ezequiel Matias | ||||
| Carmona | ||||
| Padoin Simone | ||||
Bonaventura Giacomo 67' | ||||
| Moralez Maximiliano | ||||
| Denis German Gustavo | 2 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Angelo 80' | ||||
Gonzalez Pablo Andres 72' | ||||
Reginaldo 60' | ||||
| Farelli Simone | ||||
| Rossi Andrea | ||||
| Contini Matteo | ||||
| Bolzoni Francesco |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Ferri Michele 84' | ||||
Manfredini Thomas 42' | ||||
Minotti Nadir 67' | ||||
| Frezzolini Giorgio | ||||
| Marilungo Guido | ||||
| Gabbiadini Manolo | ||||
| Pettinari Leonardo |
| Allenatore |
|---|
| Giuseppe Sannino |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 49 | % possesso palla (*) | 51 |
|---|---|---|
| 11 / 22 | tiri dentro / totali | 3 / 4 |
| 550 | Palle giocate | 531 |
| 62.3 | % passaggi riusciti | 59.4 |
| 10':59" | Supremazia territoriale | 08':25" |
| 40.4 | % attacco alla porta | 43.5 |
| 56.5 | % protezione area | 59.6 |
| 78.0 | % pericolosità | 41.7 |
| 9 | Falli commessi | 19 |
| 12 | Angoli | 2 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 77 Cristian Raimondi (ATALANTA) 26 | 10 Gaetano D'Agostino (SIENA) 60 | 10 Gaetano D'Agostino (SIENA) 5 |
| 3 Cristiano Del Grosso (SIENA) 24 | 2 Roberto Vitiello (SIENA) 47 | 9 Marcelo Alejandro Larrondo Paez (SIENA) 4 |
| 14 Alessandro Gazzi (SIENA) 24 | 77 Cristian Raimondi (ATALANTA) 40 | 22 Mattia Destro (SIENA) 4 |
| 2 Roberto Vitiello (SIENA) 20 | 14 Alessandro Gazzi (SIENA) 40 | 23 Franco Brienza (SIENA) 4 |
| 13 Luca Rossettini (SIENA) 19 | 11 Maximiliano Moralez (ATALANTA) 39 | 19 Germán Gustavo Denis (ATALANTA) 2 |
| 47 Andrea Consigli (ATALANTA) 19 | 17 Carlos Emilio Tello Carmona (ATALANTA) 37 | 11 Maximiliano Moralez (ATALANTA) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 37 | 27 | 6 | 4 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Sampdoria (*) | 39 | 37 | 10 | 10 | 17 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
80'
80' 





