Match report data powered by
Stagione 2011-12
| | 09/02/2012 Artemio Franchi - Montepaschi Arena - Siena | | |
| Arbitro: Andrea De Marco | |||
| Siena | Napoli | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||
| 42' - Reginaldo | 86' - Pesoli Emanuele (A) | ||
| 66' - D'Agostino Gaetano | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 Farelli Simone | ||||
| 15 Belmonte Nicola | ||||
| 26 Pesoli Emanuele | (1) | |||
| 80 Contini Matteo | ||||
| 6 Angelo | ||||
| 10 D'Agostino Gaetano | 1 | |||
| 14 Gazzi Alessandro Carlo | ||||
| 21 Rossi Andrea | ||||
70 Mannini Daniele 62' | | |||
83 Reginaldo 70' | 1 | |||
81 Bogdani Erjon 51' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 De Sanctis Morgan | ||||
6 Aronica Salvatore 57' | ||||
| 14 Campagnaro Hugo Armando | | |||
| 28 Cannavaro Paolo | ||||
| 11 Maggio Christian | ||||
| 17 Hamsik Marek | ||||
| 18 Zuñiga | ||||
20 Dzemaili Blerim 74' | ||||
| 23 Gargano | ||||
29 Pandev Goran 71' | | |||
| 7 Cavani |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 Pegolo Gianluca | ||||
| 19 Terzi Claudio | ||||
7 Giorgi Luigi 70' | ||||
| 8 Vergassola Simone | ||||
23 Brienza Franco 62' | ||||
9 Larrondo 51' | ||||
| 18 Gonzalez Pablo Andres |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 83 Rosati Antonio | ||||
| 8 Dossena Andrea | ||||
| 21 Fernandez Federico | ||||
| 85 Britos Miguel Angel | ||||
16 Vargas Eduardo 71' | ||||
88 Inler Gökhan 74' | ||||
22 Lavezzi Ezequiel 57' |
| Allenatore |
|---|
| Giuseppe Sannino |
| Allenatore |
|---|
| Walter Mazzarri |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 38 | % possesso palla (*) | 62 |
|---|---|---|
| 2 / 8 | tiri dentro / totali | 8 / 12 |
| 439 | Palle giocate | 621 |
| 54.1 | % passaggi riusciti | 65.7 |
| 06':10" | Supremazia territoriale | 13':37" |
| 50.0 | % attacco alla porta | 54.2 |
| 45.8 | % protezione area | 50.0 |
| 43.2 | % pericolosità | 62.0 |
| 17 | Falli commessi | 10 |
| 3 | Angoli | 5 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 14 Hugo Armando Campagnaro (NAPOLI) 29 | 14 Hugo Armando Campagnaro (NAPOLI) 53 | 7 Edinson Roberto Cavani Gomez (NAPOLI) 4 |
| 15 Nicola Belmonte (SIENA) 27 | 17 Marek Hamsik (NAPOLI) 53 | 10 Gaetano D'Agostino (SIENA) 3 |
| 28 Paolo Cannavaro (NAPOLI) 23 | 18 Juan Camilo Zuniga Mosquera (NAPOLI) 49 | 22 Ezequiel Iván Lavezzi (NAPOLI) 3 |
| 14 Alessandro Gazzi (SIENA) 23 | 23 Walter Alejandro Gargano Guevara (NAPOLI) 45 | 70 Daniele Mannini (SIENA) 2 |
| 10 Gaetano D'Agostino (SIENA) 21 | 28 Paolo Cannavaro (NAPOLI) 42 | 11 Christian Maggio (NAPOLI) 2 |
| 80 Matteo Contini (SIENA) 19 | 14 Alessandro Gazzi (SIENA) 33 | 23 Franco Brienza (SIENA) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
| Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
| Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
| Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
| Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| ChievoVerona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 |
| Torino (*) | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
| Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
| Siena (*) | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
62'
70' 





