Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 6° Giornata
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Sereni Matteo | ||||
| Comotto Gianluca | ||||
Natali Cesare 68' | | |||
| Dellafiore Hernan Paolo | ||||
| Lanna Salvatore | ||||
Zanetti Paolo 76' | ||||
| Grella Vincenzo | | |||
| Corini Eugenio | ||||
| Barone Simone | | |||
| Recoba Alvaro | ||||
Ventola Nicola 87' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Grygera Zdenek | ||||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Chiellini Giorgio | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
Palladino Raffaele 79' | ||||
| Nocerino Antonio | | |||
Zanetti Cristiano 68' | | |||
| Nedved Pavel | | |||
| Del Piero Alessandro | ||||
| Trezeguet David | 1 | |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Rubin Matteo 68' | ||||
Motta Marco 76' | ||||
Bjelanovic Sasa 87' | | |||
| Fontana Alberto Maria | ||||
| Bottone Davide | ||||
| Malonga Dominique | ||||
| Oguro Masashi |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Salihamidzic Hasan 79' | ||||
Almirón Sergio Bernardo 68' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Birindelli Alessandro | ||||
| Criscito Domenico | ||||
| Tiago | ||||
| Olivera |
| Allenatore |
|---|
| Walter Alfredo Novellino |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Sampdoria (*) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
68'
68' 





