Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 19° Giornata
| | 22/01/2012 Friuli - Udine | | |
| Arbitro: Emilio Ostinelli | |||
| Udinese | Catania | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||
| 20' - Izco Mariano Julio (A) | 90+5' - Lodi Francesco (R) | ||
| 53' - Di Natale Antonio | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Handanovic Samir | ||||
| 5 Danilo | ||||
| 11 Domizzi Maurizio | ||||
| 32 Ferronetti Damiano | ||||
3 Isla Mauricio Anibal 89' | ||||
| 6 Fernandes Tavares Gelson | 64' | |||
| 8 Basta Dusan | 85' | |||
| 23 Abdi Almen | ||||
| 27 Armero Pablo Estifer | ||||
66 Pinzi Giampiero 45+2' | ||||
10 Di Natale Antonio 77' | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 Campagnolo Andrea | ||||
| 2 Potenza Alessandro | ||||
| 3 Spolli Nicolas Federico | ||||
| 6 Legrottaglie Nicola | 34' | |||
12 Marchese Giovanni 69' | ||||
| 4 Almirón Sergio Bernardo | 90+1' | |||
| 13 Izco Mariano Julio | (1) | |||
27 Biagianti Marco 56' | ||||
17 Gomez Alejandro Dario 80' | ||||
| 18 Bergessio Gonzalo Ruben | ||||
| 28 Barrientos Pablo Cesar |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 Padelli Daniele | ||||
| 24 Ekstrand Lars Joel | ||||
18 Battocchio Cristian 89' | ||||
| 22 Sissoko Abdoul Wahlid | ||||
| 25 Torje Gabriel | ||||
26 Pasquale Giovanni 45+2' | ||||
83 Floro Flores Antonio 77' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Kosicky Tomas | ||||
| 14 Bellusci Giuseppe | ||||
16 Llama Cristian Ezequiel 69' | ||||
10 Lodi Francesco 56' | 1 | |||
| 19 Ricchiuti Adrian | ||||
| 24 Delvecchio Gennaro | ||||
32 Catellani Andrea 80' |
| Allenatore |
|---|
| Francesco Guidolin |
| Allenatore |
|---|
| Vincenzo Montella |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 53 | % possesso palla | 47 |
|---|---|---|
| 4 / 11 | tiri dentro / totali | 6 / 11 |
| 626 | Palle giocate | 536 |
| 68.8 | % passaggi riusciti | 62.7 |
| 10':09" | Supremazia territoriale | 09':55" |
| 50.5 | % attacco alla porta | 45.1 |
| 54.9 | % protezione area | 49.5 |
| 56.0 | % pericolosità | 49.9 |
| 16 | Falli commessi | 10 |
| 1 | Angoli | 5 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 3 Nicolás Federico Spolli (CATANIA) 26 | 3 Mauricio Anibal Isla (UDINESE) 60 | 10 Antonio Di Natale (UDINESE) 5 |
| 11 Maurizio Domizzi (UDINESE) 25 | 11 Maurizio Domizzi (UDINESE) 52 | 8 Dusan Basta (UDINESE) 2 |
| 5 Danilo Larangeira (UDINESE) 23 | 4 Sergio Bernardo Almiron (CATANIA) 49 | 4 Sergio Bernardo Almiron (CATANIA) 2 |
| 6 Nicola Legrottaglie (CATANIA) 21 | 6 Gelson Fernandes (UDINESE) 48 | 10 Francesco Lodi (CATANIA) 2 |
| 13 Mariano Julio Izco (CATANIA) 20 | 27 Pablo Stifer Armero (UDINESE) 48 | 17 Alejandro Dario Gomez (CATANIA) 2 |
| 4 Sergio Bernardo Almiron (CATANIA) 19 | 8 Dusan Basta (UDINESE) 42 | 23 Almen Abdi (UDINESE) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
22/02/2012
IL CATANIA VINCE A SIENA
22/02/2012
OGGI SIENA-CATANIA: I CONVOCATI
22/02/2012
LO STADIO DEI BAMBINI
22/02/2012
IN CALO VIOLENZA NEGLI STADI DI A
22/02/2012
SLITTA UDIENZA GERVASONI
89'
89'