Match report data powered by
Stagione 2007-08 - 22° Giornata
| | 10/02/2008 Friuli - Udine | | |
| Arbitro: Gianluca Rocchi | |||
| Udinese | Juventus | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 6' - Dossena Andrea | 60' - Camoranesi Mauro Germán | ||
| 75' - Iaquinta Vincenzo | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Handanovic Samir | ||||
| Zapata Cristian | ||||
| Coda Andrea | ||||
| Lukovic Aleksandar | ||||
Ferronetti Damiano 87' | ||||
| D'Agostino Gaetano | ||||
| Inler Gökhan | ||||
| Dossena Andrea | 1 | |||
| Floro Flores Antonio | ||||
| Quagliarella Fabio | | |||
| Di Natale Antonio |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Buffon Gianluigi | ||||
| Zebina Jonathan | | |||
| Legrottaglie Nicola | ||||
| Chiellini Giorgio | ||||
| Molinaro Cristian | ||||
Camoranesi Mauro Germán 86' | 1 | |||
Nocerino Antonio 70' | | |||
| Zanetti Cristiano | ||||
| Nedved Pavel | ||||
Trezeguet David 75' | ||||
| Del Piero Alessandro |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Candreva Antonio 87' | ||||
| Chimenti Antonio | ||||
| Zapotocny Tomas | ||||
| Colombo Riccardo | ||||
| Isla Mauricio Anibal | ||||
| Eremenko R. | ||||
| Siqueira Guilherme |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Sissoko 86' | ||||
Palladino Raffaele 70' | ||||
Iaquinta Vincenzo 75' | 1 | |||
| Belardi Emanuele | ||||
| Grygera Zdenek | ||||
| Salihamidzic Hasan | ||||
| Tiago |
| Allenatore |
|---|
| Pasquale Marino |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Ranieri |
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
CLASSIFICA
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Juventus | 87 | 37 | 27 | 6 | 4 |
| Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
| Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 |
| Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 |
| Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 |
| Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
| Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
| Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 |
| Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
| ChievoVerona | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 |
| Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |
| Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
| Atalanta (*) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 |
| Sampdoria (*) | 39 | 37 | 10 | 10 | 17 |
| Torino (*) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 |
| Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 |
| Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
| Siena (*) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 |
| Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 |
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione
87'
87' 





