Società e Calciatori data powered by
Catania
- Sede
Via Magenta <<Torre del Grifo Village>> Mascalucia - CT - Stadio
Angelo Massimino
- Telefono 095/75.44.411
- Fax 095/75.44.444
- Sito Web
www.calciocatania.it
Squadra Giocatori Stagione 2011-12
I tempi dei goal
Gol realizzati
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 3 (6%) | 10 (21%) | 6 (12%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 12 (25%) | 6 (12%) | 10 (21%) |
Gol subiti
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 5 (9%) | 11 (21%) | 5 (9%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 8 (15%) | 11 (21%) | 12 (23%) |
NB: i dati per la stagione in corso sono aggiornati al termine delle partite della giornata 38.
Non sono incluse eventuali autoreti.
| Media | |
|---|---|
| Possesso palla | 24':01" |
| Palle giocate | 535.3 |
| % passaggi riusciti | 61.7 |
| % protezione area | 53.5 |
| Falli commessi | 14.6 |
| Supremazia territoriale | 09':52" |
| Angoli | 5.3 |
| % attacco alla porta | 46.9 |
| Tiri dentro | 4.9 |
| Tiri | 13.4 |
| % pericolosità | 47.2 |
| Giocate utili | 98.6 |
| Goal fatti | 1.2 |
| CLASSIFICA MEDIANA | ||
| CLASSIFICA MEDIANA | Squadra | Punteggi |
|---|---|---|
| 9 | Bologna | 51 |
| 10 | ChievoVerona | 49 |
| 11 | Catania | 48 |
| 12 | Atalanta | 46 |
| 13 | Fiorentina | 46 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
ultime notizie
21/05/2012
FINALE TIM CUP: UN GRANDE SPETTACOLO
21/05/2012
IL NAPOLI VINCE LA TIM CUP
21/05/2012
CONTE: UNA SCONFITTA DA CUI IMPARARE
21/05/2012
MAZZARRI: L'IMPRESA DELLE IMPRESE