Società e Calciatori data powered by
ChievoVerona
- Sede
Via Galvani, 3 Verona - - Stadio
Marcantonio Bentegodi
- Telefono 045/57.57.79
- Fax 045/56.22.98
- Sito Web
www.chievoverona.tv
Squadra Giocatori Stagione 2011-12
I tempi dei goal
Gol realizzati
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 4 (11%) | 8 (22%) | 3 (8%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 5 (14%) | 7 (20%) | 8 (22%) |
Gol subiti
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 4 (8%) | 8 (17%) | 6 (13%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 6 (13%) | 6 (13%) | 15 (33%) |
NB: i dati per la stagione in corso sono aggiornati al termine delle partite della giornata 38.
Non sono incluse eventuali autoreti.
| Media | |
|---|---|
| Possesso palla | 21':50" |
| Palle giocate | 490.7 |
| % passaggi riusciti | 57.0 |
| % protezione area | 53.8 |
| Falli commessi | 16.4 |
| Supremazia territoriale | 08':15" |
| Angoli | 3.8 |
| % attacco alla porta | 46.9 |
| Tiri dentro | 3.8 |
| Tiri | 10.8 |
| % pericolosità | 39.3 |
| Giocate utili | 87.3 |
| Goal fatti | 0.9 |
| CLASSIFICA MEDIANA | ||
| CLASSIFICA MEDIANA | Squadra | Punteggi |
|---|---|---|
| 8 | Parma | 56 |
| 9 | Bologna | 51 |
| 10 | ChievoVerona | 49 |
| 11 | Catania | 48 |
| 12 | Atalanta | 46 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
ultime notizie
21/05/2012
FINALE TIM CUP: UN GRANDE SPETTACOLO
21/05/2012
IL NAPOLI VINCE LA TIM CUP
21/05/2012
CONTE: UNA SCONFITTA DA CUI IMPARARE
21/05/2012
MAZZARRI: L'IMPRESA DELLE IMPRESE