Società e Calciatori data powered by
Fiorentina
- Sede
Viale Manfredo Fanti, 4 Firenze - - Stadio
Artemio Franchi
- Telefono 055/50.30.11
- Fax 055/50.30.159
- Sito Web
www.violachannel.tv
Squadra Giocatori Stagione 2011-12
I tempi dei goal
Gol realizzati
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 4 (10%) | 4 (10%) | 6 (16%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 8 (21%) | 9 (24%) | 6 (16%) |
Gol subiti
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 7 (16%) | 9 (20%) | 5 (11%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 5 (11%) | 7 (16%) | 10 (23%) |
NB: i dati per la stagione in corso sono aggiornati al termine delle partite della giornata 38.
Non sono incluse eventuali autoreti.
| Media | |
|---|---|
| Possesso palla | 24':24" |
| Palle giocate | 548.4 |
| % passaggi riusciti | 62.8 |
| % protezione area | 52.8 |
| Falli commessi | 15.1 |
| Supremazia territoriale | 10':01" |
| Angoli | 5.3 |
| % attacco alla porta | 46.6 |
| Tiri dentro | 4.4 |
| Tiri | 12.7 |
| % pericolosità | 43.0 |
| Giocate utili | 92.4 |
| Goal fatti | 1.0 |
| CLASSIFICA MEDIANA | ||
| CLASSIFICA MEDIANA | Squadra | Punteggi |
|---|---|---|
| 11 | Catania | 48 |
| 12 | Atalanta | 46 |
| 13 | Fiorentina | 46 |
| 14 | Siena | 44 |
| 15 | Cagliari | 43 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
ultime notizie
21/05/2012
FINALE TIM CUP: UN GRANDE SPETTACOLO
21/05/2012
IL NAPOLI VINCE LA TIM CUP
21/05/2012
CONTE: UNA SCONFITTA DA CUI IMPARARE
21/05/2012
MAZZARRI: L'IMPRESA DELLE IMPRESE