Società e Calciatori data powered by
Juventus
- Sede
Corso Galileo Ferraris, 32 Torino - - Stadio
Juventus Stadium
- Telefono 899.999.897
- Fax 011/51.19.214
- Sito Web
www.juventus.com
Squadra Giocatori Stagione 2011-12
I tempi dei goal
Gol realizzati
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 11 (16%) | 11 (16%) | 4 (5%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 14 (20%) | 16 (23%) | 12 (17%) |
Gol subiti
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 3 (15%) | 4 (20%) | 3 (15%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 4 (20%) | 1 (5%) | 5 (25%) |
NB: i dati per la stagione in corso sono aggiornati al termine delle partite della giornata 38.
Non sono incluse eventuali autoreti.
| Media | |
|---|---|
| Possesso palla | 29':40" |
| Palle giocate | 676.2 |
| % passaggi riusciti | 71.9 |
| % protezione area | 54.9 |
| Falli commessi | 11.8 |
| Supremazia territoriale | 13':45" |
| Angoli | 7.0 |
| % attacco alla porta | 52.6 |
| Tiri dentro | 7.6 |
| Tiri | 17.6 |
| % pericolosità | 69.7 |
| Giocate utili | 159.9 |
| Goal fatti | 1.8 |
| CLASSIFICA MEDIANA | ||
| CLASSIFICA MEDIANA | Squadra | Punteggi |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
ultime notizie
21/05/2012
FINALE TIM CUP: UN GRANDE SPETTACOLO
21/05/2012
IL NAPOLI VINCE LA TIM CUP
21/05/2012
CONTE: UNA SCONFITTA DA CUI IMPARARE
21/05/2012
MAZZARRI: L'IMPRESA DELLE IMPRESE