Società e Calciatori data powered by
Novara
- Sede
Viale Kennedy, 8 Novara - - Stadio
Silvio Piola
- Telefono 0321/55.501
- Fax 0321/55.50.311
- Sito Web
www.novaracalcio.com
Squadra Giocatori Stagione 2011-12
I tempi dei goal
Gol realizzati
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 1 (2%) | 6 (17%) | 3 (8%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 2 (5%) | 6 (17%) | 17 (48%) |
Gol subiti
| Primo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
|---|---|---|---|
| 4 (6%) | 13 (20%) | 16 (24%) | |
| Secondo tempo | 0'-15' | 16'-30' | 30'-45' |
| 11 (16%) | 10 (15%) | 11 (16%) |
NB: i dati per la stagione in corso sono aggiornati al termine delle partite della giornata 38.
Non sono incluse eventuali autoreti.
| Media | |
|---|---|
| Possesso palla | 21':17" |
| Palle giocate | 495.9 |
| % passaggi riusciti | 59.2 |
| % protezione area | 49.8 |
| Falli commessi | 15.1 |
| Supremazia territoriale | 08':53" |
| Angoli | 5.3 |
| % attacco alla porta | 45.1 |
| Tiri dentro | 4.2 |
| Tiri | 11.7 |
| % pericolosità | 41.1 |
| Giocate utili | 96.3 |
| Goal fatti | 0.9 |
| CLASSIFICA MEDIANA | ||
| CLASSIFICA MEDIANA | Squadra | Punteggi |
|---|---|---|
| 16 | Palermo | 43 |
| 17 | Genoa | 42 |
| 18 | Lecce | 36 |
| 19 | Novara | 32 |
| 20 | Cesena | 22 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
ultime notizie
21/05/2012
FINALE TIM CUP: UN GRANDE SPETTACOLO
21/05/2012
IL NAPOLI VINCE LA TIM CUP
21/05/2012
CONTE: UNA SCONFITTA DA CUI IMPARARE
21/05/2012
MAZZARRI: L'IMPRESA DELLE IMPRESE