
Serie A TIM

# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORIS RADUNOVIC | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FRANCESCO ROSSI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | MARCO SPORTIELLO | Portiere | 8 | 693 | 0 (15) | 0 | 0 | 0 | 5.065 | 0 | 0 | 0 |
95 | PIERLUIGI GOLLINI | Portiere | 11 | 1019 | 0 (8) | 0 | 0 | 0 | 4.601 | 0 | 0 | 0 |
2 | RAFAEL TOLOI | Difensore | 15 | 1301 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.439 | 8 | 0 | 17 |
3 | JOAKIM MAEHLE | Difensore | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 2 | 0 | 4 |
4 | BOSKO SUTALO | Difensore | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.716 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOSE' PALOMINO | Difensore | 17 | 1290 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.255 | 1 | 2 | 1 |
8 | ROBIN GOSENS | Difensore | 15 | 1188 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9.706 | 14 | 3 | 24 |
13 | MATTIA CALDARA | Difensore | 2 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.549 | 1 | 0 | 1 |
17 | CRISTIAN ROMERO | Difensore | 13 | 1103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9.043 | 4 | 1 | 7 |
19 | BERAT DJIMSITI | Difensore | 14 | 1216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.582 | 1 | 1 | 4 |
21 | CRISTIANO PICCINI | Difensore | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.509 | 0 | 0 | 1 |
27 | FABIO DEPAOLI | Difensore | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.778 | 0 | 0 | 0 |
33 | HANS HATEBOER | Difensore | 16 | 1374 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.431 | 11 | 0 | 21 |
40 | MATTEO RUGGERI | Difensore | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0 |
42 | GIORGIO SCALVINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALEJANDRO GOMEZ | Centrocampista | 10 | 693 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.022 | 8 | 2 | 26 |
11 | REMO FREULER | Centrocampista | 15 | 1222 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.311 | 5 | 3 | 9 |
15 | MARTEN DE ROON | Centrocampista | 16 | 1435 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.812 | 3 | 0 | 9 |
18 | RUSLAN MALINOVSKYI | Centrocampista | 16 | 849 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.96 | 8 | 2 | 24 |
32 | MATTEO PESSINA | Centrocampista | 11 | 746 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.052 | 2 | 0 | 6 |
43 | SIMONE PANADA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | EMMANUEL GYABUAA | Centrocampista | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 |
59 | ALEKSEJ MIRANCHUK | Centrocampista | 10 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 4 | 0 | 6 |
77 | ALESSANDRO CORTINOVIS | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | MARIO PASALIC | Centrocampista | 8 | 557 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.626 | 3 | 1 | 5 |
7 | SAM LAMMERS | Attaccante | 10 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 4 | 0 | 6 |
9 | LUIS MURIEL | Attaccante | 16 | 588 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 22 | 2 | 38 |
72 | JOSIP ILICIC | Attaccante | 12 | 786 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.695 | 6 | 5 | 29 |
91 | DUVAN ZAPATA | Attaccante | 18 | 1143 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.122 | 23 | 5 | 34 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 18.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su ATALANTA

Serie A TIM

Coppa Italia
GASPERINI: "ABBIAMO FATTO UN'OTTIMA GARA"
# Coppa Italia | Atalanta
Coppa Italia
ATALANTA AI QUARTI DI COPPA ITALIA
# Coppa Italia | Atalanta
Coppa Italia