
Serie A TIM

Centrocampista
Reti | 6 |
Tiri | 29 |
Assist Totali | 4 |
Passaggi chiave | 12 |
Occasioni da Gol | 15 |
# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELO DA COSTA | Portiere | 6 | 568 | 0 (9) | 2 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 0 |
12 | MARCO MOLLA | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SEBASTIAN BREZA | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | LUKASZ SKORUPSKI | Portiere | 11 | 1058 | 0 (17) | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | 0 |
34 | FEDERICO RAVAGLIA | Portiere | 1 | 94 | 0 (5) | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 |
3 | AARON HICKEY | Difensore | 10 | 774 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.308 | 0 | 0 | 4 |
5 | ADAMA SOUMAORO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NEHUEN PAZ | Difensore | 6 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 1 | 0 | 2 |
13 | ALEX ARNOFOLI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TAKEHIRO TOMIYASU | Difensore | 18 | 1720 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.471 | 5 | 0 | 7 |
15 | IBRAHIMA MBAYE | Difensore | 2 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.355 | 0 | 0 | 0 |
23 | LARANGEIRA DANILO | Difensore | 18 | 1702 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.872 | 1 | 0 | 6 |
29 | LORENZO DE SILVESTRI | Difensore | 15 | 1305 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.126 | 3 | 0 | 8 |
33 | ARTURO CALABRESI | Difensore | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 0 |
35 | MITCHELL DIJKS | Difensore | 7 | 498 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.717 | 0 | 0 | 1 |
68 | OMAR KHAILOTI | Difensore | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 |
8 | NICOLAS DOMINGUEZ | Centrocampista | 14 | 709 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7.861 | 1 | 0 | 7 |
16 | ANDREA POLI | Centrocampista | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.046 | 0 | 0 | 0 |
17 | GARY MEDEL | Centrocampista | 8 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.601 | 0 | 1 | 0 |
18 | ANDRI FANNAR BALDURSSON | Centrocampista | 4 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 0 | 0 |
21 | ROBERTO SORIANO | Centrocampista | 18 | 1683 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.827 | 15 | 4 | 29 |
22 | MICHAEL KINGSLEY | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JERDY SCHOUTEN | Centrocampista | 16 | 1374 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.458 | 0 | 0 | 2 |
31 | MATIAS ROCCHI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MATTIAS SVANBERG | Centrocampista | 16 | 829 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7.503 | 6 | 1 | 22 |
44 | MATTIA PAGLIUCA | Centrocampista | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 |
7 | RICCARDO ORSOLINI | Attaccante | 14 | 897 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 14 | 3 | 28 |
9 | FEDERICO SANTANDER | Attaccante | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 1 | 1 | 3 |
10 | NICOLA SANSONE | Attaccante | 8 | 275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.914 | 3 | 0 | 7 |
11 | ANDREAS SKOV OLSEN | Attaccante | 6 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.171 | 6 | 0 | 8 |
19 | SIMONE RABBI | Attaccante | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 |
24 | RODRIGO PALACIO | Attaccante | 18 | 1504 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.724 | 13 | 2 | 25 |
55 | EMANUEL VIGNATO | Attaccante | 16 | 658 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.844 | 2 | 1 | 10 |
63 | EDOARDO VERGANI | Attaccante | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 |
99 | MUSA BARROW | Attaccante | 18 | 1428 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 20 | 3 | 44 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 18.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su BOLOGNA

Serie A TIM

Serie A TIM
CURIOSITÀ STATISTICHE - 18ª GIORNATA SERIE A TIM
# Serie A TIM | Statistiche
Serie A TIM
TANTI AUGURI A...
# Serie A TIM | Compleanni
Serie A TIM