
Serie A TIM

Centrocampista
Reti | 4 |
Tiri | 20 |
Assist Totali | 1 |
Passaggi chiave | 6 |
Occasioni da Gol | 12 |
# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIETRO TERRACCIANO | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JACOPO RICCO | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FEDERICO BRANCOLINI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | BARTLOMIEJ DRAGOWSKI | Portiere | 18 | 1726 | 0 (29) | 0 | 0 | 0 | 4.793 | 0 | 0 | 0 |
2 | LUCAS MARTINEZ QUARTA | Difensore | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.828 | 0 | 0 | 1 |
3 | CRISTIANO BIRAGHI | Difensore | 17 | 1534 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9.948 | 7 | 4 | 13 |
4 | NIKOLA MILENKOVIC | Difensore | 17 | 1624 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.858 | 5 | 0 | 11 |
20 | GERMAN PEZZELLA | Difensore | 13 | 1105 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.646 | 3 | 0 | 7 |
22 | MARTIN CACERES | Difensore | 13 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.304 | 3 | 0 | 6 |
23 | LORENZO VENUTI | Difensore | 11 | 626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.42 | 1 | 0 | 6 |
27 | ANTONIO BARRECA | Difensore | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.805 | 0 | 0 | 0 |
30 | EDUARD DUTU | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CHRISTIAN DALLE MURA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FABIO PONSI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | IGOR | Difensore | 10 | 766 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.472 | 0 | 0 | 1 |
5 | GIACOMO BONAVENTURA | Centrocampista | 17 | 1036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.671 | 5 | 1 | 13 |
6 | BORJA VALERO | Centrocampista | 11 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.391 | 1 | 0 | 3 |
7 | FRANCK RIBERY | Centrocampista | 15 | 1106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.882 | 5 | 3 | 8 |
10 | GAETANO CASTROVILLI | Centrocampista | 17 | 1371 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9.867 | 12 | 1 | 20 |
28 | CRISTOBAL MONTIEL | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | DIMO NIKOLAEV KRASTEV | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SOFYAN AMRABAT | Centrocampista | 17 | 1576 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.11 | 2 | 0 | 8 |
78 | ERICK PULGAR | Centrocampista | 12 | 625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.928 | 1 | 0 | 4 |
92 | VALENTIN EYSSERIC | Centrocampista | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.551 | 0 | 0 | 2 |
9 | DUSAN VLAHOVIC | Attaccante | 17 | 1250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.518 | 22 | 0 | 39 |
11 | CHRISTIAN KOUAME | Attaccante | 17 | 585 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.786 | 8 | 0 | 12 |
77 | JOSE' CALLEJON | Attaccante | 10 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.706 | 1 | 1 | 6 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 18.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su FIORENTINA

Serie A TIM

Serie A TIM
TANTI AUGURI A...
# Serie A TIM | Compleanni
Coppa Italia
L'INTER VINCE A FIRENZE E APPRODA AI QUARTI DI FINALE
# Coppa Italia | Inter | Fiorentina
Serie A TIM