
Serie A TIM

# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJCIECH SZCZESNY | Portiere | 13 | 1249 | 0 (16) | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 |
31 | CARLO PINSOGLIO | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | GIOVANNI GABRIELE GAROFANI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | FRANCO ISRAEL | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | GIANLUIGI BUFFON | Portiere | 4 | 379 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 4.807 | 0 | 0 | 0 |
3 | GIORGIO CHIELLINI | Difensore | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 1 |
4 | MATTHIJS DE LIGT | Difensore | 9 | 853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.392 | 0 | 0 | 2 |
12 | ALEX SANDRO | Difensore | 7 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.728 | 0 | 0 | 3 |
13 | DANILO | Difensore | 16 | 1480 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.721 | 3 | 3 | 8 |
16 | JUAN CUADRADO | Difensore | 13 | 1024 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10.004 | 3 | 3 | 7 |
19 | LEONARDO BONUCCI | Difensore | 15 | 1369 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.39 | 3 | 0 | 10 |
28 | MERIH DEMIRAL | Difensore | 8 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.948 | 2 | 1 | 2 |
36 | ALESSANDRO DI PARDO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | RADU DRAGUSIN | Difensore | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 |
38 | GIANLUCA FRABOTTA | Difensore | 12 | 664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.591 | 1 | 1 | 6 |
52 | WESLEY | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | RICCARDO CAPELLINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARTHUR | Centrocampista | 10 | 625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.547 | 0 | 0 | 1 |
6 | SAMI KHEDIRA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AARON RAMSEY | Centrocampista | 12 | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.098 | 8 | 3 | 10 |
14 | WESTON MCKENNIE | Centrocampista | 14 | 782 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.065 | 7 | 2 | 11 |
22 | FEDERICO CHIESA | Centrocampista | 13 | 925 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.416 | 9 | 3 | 17 |
25 | ADRIEN RABIOT | Centrocampista | 14 | 993 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9.702 | 4 | 0 | 11 |
30 | RODRIGO BENTANCUR | Centrocampista | 16 | 1129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.56 | 2 | 1 | 9 |
33 | FEDERICO BERNARDESCHI | Centrocampista | 13 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 2 | 1 | 6 |
39 | MANOLO PORTANOVA | Centrocampista | 2 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.967 | 2 | 0 | 4 |
44 | DEJAN KULUSEVSKI | Centrocampista | 16 | 808 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8.747 | 5 | 1 | 12 |
50 | HAMZA RAFIA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | DAOUDA PEETERS | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | FILIPPO RANOCCHIA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CRISTIANO RONALDO | Attaccante | 14 | 1245 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.117 | 34 | 1 | 59 |
9 | ALVARO MORATA | Attaccante | 13 | 951 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9.841 | 13 | 4 | 22 |
10 | PAULO DYBALA | Attaccante | 11 | 688 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.266 | 12 | 2 | 28 |
34 | COSIMO MARCO DA GRACA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GIACOMO VRIONI | Attaccante | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 |
41 | NICOLO' FAGIOLI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | FELIX CORREIA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 18.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su JUVENTUS

PS5 Supercup

PS5 Supercup
CURIOSITÀ STATISTICHE - PS5 SUPERCUP
# PS5 Supercup
PS5 Supercup
PS5 SUPERCUP: ARBITRA VALERI
# PS5 Supercup | Juventus | Napoli | Arbitro
Serie A TIM