
Serie A TIM

Centrocampista
Reti | 3 |
Tiri | 23 |
Assist Totali | 5 |
Passaggi chiave | 7 |
Occasioni da Gol | 9 |
# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS STRAKOSHA | Portiere | 6 | 574 | 0 (12) | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 0 | 0 | 0 |
24 | SILVIO PROTO | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PEPE REINA | Portiere | 12 | 1156 | 0 (13) | 1 | 0 | 0 | 5.123 | 0 | 0 | 0 |
55 | ALESSIO FURLANETTO | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | MARCO ALIA | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | GABRIEL PEREIRA | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LUIZ FELIPE | Difensore | 10 | 791 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 3 |
4 | GIL PATRIC | Difensore | 15 | 1005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.572 | 1 | 1 | 4 |
13 | NICOLO' ARMINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | WESLEY HOEDT | Difensore | 12 | 693 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 2 |
26 | STEFAN RADU | Difensore | 15 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.193 | 0 | 0 | 3 |
33 | FRANCESCO ACERBI | Difensore | 15 | 1373 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.911 | 1 | 1 | 1 |
54 | DAMIANO FRANCO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | RIZA DURMISI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | MATTIA NOVELLA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ADAM MARUSIC | Difensore | 17 | 1363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.531 | 7 | 3 | 14 |
83 | ENZO ADEAGBO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | DENIS VAVRO | Difensore | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 |
6 | LUCAS LEIVA | Centrocampista | 13 | 865 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.329 | 0 | 0 | 4 |
7 | ANDREAS PEREIRA | Centrocampista | 12 | 308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.704 | 3 | 0 | 6 |
8 | DJAVAN ANDERSON | Centrocampista | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 0 |
16 | MARCO PAROLO | Centrocampista | 9 | 373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.932 | 1 | 1 | 4 |
18 | GONZALO ESCALANTE | Centrocampista | 12 | 502 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.933 | 0 | 0 | 2 |
19 | SENAD LULIC | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC | Centrocampista | 15 | 1332 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.105 | 9 | 5 | 23 |
29 | MANUEL LAZZARI | Centrocampista | 16 | 1372 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.997 | 2 | 4 | 4 |
32 | DANILO CATALDI | Centrocampista | 11 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 2 |
51 | ALESSANDRO CERBARA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SZYMON CZYZ | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | MADIU BARI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | DAVIDE DI GENNARO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | RAUL MORO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | MOHAMED ABUKAR | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ANGELO NDRECKA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | SOFIAN KIYINE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | JEAN-DANIEL AKPA AKPRO | Centrocampista | 16 | 576 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.09 | 3 | 1 | 4 |
96 | MOHAMED FARES | Centrocampista | 8 | 455 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.539 | 2 | 1 | 2 |
10 | LUIS ALBERTO | Attaccante | 16 | 1343 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9.693 | 13 | 0 | 34 |
11 | JOAQUIN CORREA | Attaccante | 11 | 814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 4 | 1 | 14 |
17 | CIRO IMMOBILE | Attaccante | 16 | 1350 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10.209 | 30 | 2 | 46 |
20 | FELIPE CAICEDO | Attaccante | 15 | 776 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6.803 | 13 | 0 | 24 |
94 | VEDAT MURIQI | Attaccante | 9 | 303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.737 | 4 | 0 | 3 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 18.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su LAZIO

Serie A TIM

Serie A TIM
TANTI AUGURI A...
# Serie A TIM | Compleanni
Serie A TIM
LA LAZIO VINCE IL DERBY 3 - 0
# Serie A TIM | Lazio | Roma
Serie A TIM