
Serie A TIM

# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPRIAN TATARUSANU | Portiere | 1 | 96 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 5.351 | 0 | 0 | 0 |
87 | MATTIA PALOSCHI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LEONARDO MARIA MOLERI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ANTONIO DONNARUMMA | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ANDREAS JUNGDAL | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | GIANLUIGI DONNARUMMA | Portiere | 17 | 1644 | 0 (16) | 1 | 0 | 0 | 5.058 | 0 | 0 | 0 |
2 | DAVIDE CALABRIA | Difensore | 18 | 1687 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 1 | 11 |
5 | DIOGO DALOT | Difensore | 8 | 438 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.172 | 1 | 0 | 4 |
13 | ALESSIO ROMAGNOLI | Difensore | 14 | 1355 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10.183 | 4 | 1 | 8 |
14 | ANDREA CONTI | Difensore | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 |
19 | THEO HERNANDEZ | Difensore | 15 | 1455 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10.246 | 9 | 3 | 19 |
20 | PIERRE KALULU | Difensore | 7 | 460 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.509 | 1 | 0 | 2 |
22 | MATEO MUSACCHIO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SIMON KJAER | Difensore | 13 | 1155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.412 | 3 | 0 | 8 |
46 | MATTEO GABBIA | Difensore | 6 | 487 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.604 | 2 | 0 | 4 |
91 | LUCA STANGA | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | RICCARDO ODDI | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | MARCO ROMANO FRIGERIO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ISMAEL BENNACER | Centrocampista | 9 | 678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.922 | 1 | 1 | 7 |
7 | SAMUEL CASTILLEJO | Centrocampista | 14 | 628 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.831 | 2 | 0 | 9 |
8 | SANDRO TONALI | Centrocampista | 14 | 775 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.967 | 2 | 0 | 7 |
10 | HAKAN CALHANOGLU | Centrocampista | 17 | 1460 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.446 | 12 | 6 | 43 |
15 | JENS PETTER HAUGE | Centrocampista | 12 | 482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 3 | 0 | 6 |
18 | SOUALIHO MEITE' | Centrocampista | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 0 | 0 | 0 |
21 | BRAHIM DIAZ | Centrocampista | 14 | 697 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.28 | 6 | 2 | 11 |
33 | RADE KRUNIC | Centrocampista | 12 | 390 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.741 | 2 | 0 | 4 |
56 | ALEXIS SAELEMAEKERS | Centrocampista | 14 | 897 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.864 | 7 | 0 | 12 |
79 | FRANK KESSIE | Centrocampista | 17 | 1554 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11.29 | 13 | 2 | 17 |
86 | ENRICO DI GESU' | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ANTONIO MIONIC | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | GIACOMO OLZER | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ANDREA CAPONE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ALESSIO BRAMBILLA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARIO MANDZUKIC | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | Attaccante | 8 | 666 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8.524 | 21 | 1 | 36 |
12 | ANTE REBIC | Attaccante | 11 | 821 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.862 | 11 | 3 | 17 |
17 | RAFAEL LEAO | Attaccante | 13 | 989 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.147 | 11 | 4 | 16 |
27 | DANIEL MALDINI | Attaccante | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 1 |
29 | LORENZO COLOMBO | Attaccante | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 1 | 0 | 4 |
30 | RICCARDO TONIN | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | EMIL ROBACK | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | NIKOLAS MICHELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 18.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su MILAN

Serie A TIM

Serie A TIM
PIOLI: "VITTORIA DI QUALITÀ E SACRIFICIO"
# Serie A TIM | Milan | Pioli
Serie A TIM
LA CAPOLISTA RESPINGE L'ASSALTO DELL'INTER
# Serie A TIM | Milan | Cagliari
Serie A TIM