
Serie A TIM

Centrocampista
Reti | 8 |
Tiri | 47 |
Assist Totali | 8 |
Passaggi chiave | 11 |
Occasioni da Gol | 23 |
# | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | MINUTI | GOL | ![]() |
![]() |
![]() |
Km percorsi | Occ. Gol | Assist Totali | Tiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SIMONE FARELLI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PAU LOPEZ | Portiere | 8 | 690 | 0 (10) | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 0 | 0 | 0 |
50 | FILIPPO BERTI | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | PIETRO BOER | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ANTONIO MIRANTE | Portiere | 11 | 1023 | 0 (16) | 2 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 0 |
87 | DANIEL FUZATO | Portiere | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RICK KARSDORP | Difensore | 15 | 1304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.836 | 1 | 4 | 8 |
3 | ROGER IBANEZ | Difensore | 18 | 1562 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.919 | 1 | 0 | 7 |
5 | JUAN JESUS | Difensore | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 0 |
6 | CHRIS SMALLING | Difensore | 10 | 808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.725 | 2 | 1 | 4 |
18 | DAVIDE SANTON | Difensore | 4 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.613 | 0 | 0 | 1 |
20 | FEDERICO FAZIO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GIANLUCA MANCINI | Difensore | 16 | 1396 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10.033 | 6 | 0 | 10 |
24 | MARASH KUMBULLA | Difensore | 10 | 609 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.569 | 2 | 0 | 3 |
33 | BRUNO PERES | Difensore | 13 | 597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.198 | 2 | 1 | 7 |
37 | LEONARDO SPINAZZOLA | Difensore | 15 | 1238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 6 | 2 | 14 |
56 | AMIR FERATOVIC | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | JAVIER VICARIO | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | RICCARDO CALAFIORI | Difensore | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 |
4 | BRYAN CRISTANTE | Centrocampista | 16 | 899 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.281 | 4 | 1 | 6 |
7 | LORENZO PELLEGRINI | Centrocampista | 18 | 1373 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.328 | 13 | 3 | 28 |
14 | GONZALO VILLAR | Centrocampista | 16 | 846 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.652 | 0 | 1 | 1 |
17 | JORDAN VERETOUT | Centrocampista | 17 | 1369 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10.122 | 13 | 1 | 25 |
22 | NICOLO' ZANIOLO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | JAVIER PASTORE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | AMADOU DIAWARA | Centrocampista | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 2 |
52 | EDOARDO BOVE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | LUCA CHIERICO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | RICCARDO CIERVO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | EBRIMA DARBOE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | NICOLA ZALEWSKI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | TOMMASO PANTALEO MILANESE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | SUF PODGOREANU | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | FILIPPO TRIPI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | HENRIKH MKHITARYAN | Centrocampista | 18 | 1658 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11.068 | 23 | 8 | 47 |
9 | EDIN DZEKO | Attaccante | 15 | 1229 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9.242 | 26 | 0 | 37 |
11 | PEDRO | Attaccante | 14 | 1058 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.584 | 12 | 1 | 24 |
21 | BORJA MAYORAL | Attaccante | 12 | 341 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 9 | 2 | 9 |
31 | CARLES PEREZ | Attaccante | 9 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.942 | 2 | 0 | 3 |
57 | RUBEN PROVIDENCE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | LAMINE JUNIOR TALL | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | MORY BAMBA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB: I dati sono aggiornati alla giornata 18.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.
Ultime news su ROMA

Coppa Italia

Serie A TIM
LA LAZIO VINCE IL DERBY 3 - 0
# Serie A TIM | Lazio | Roma
Serie A TIM
FONSECA: "PEDRO SARÀ NELLA LISTA DEI CONVOCATI"
# Serie A TIM | Roma | Fonseca
Serie A TIM